ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
May 11 **:** | 1.85AS မိုနာကို | 3.71သရေ | 3.44Lyon | 15 | |
May 11 **:** | 2.81အော့ဇဲယား | 3.19သရေ | 2.31Nantes | 15 | |
May 11 **:** | 3.61အန်းဂါးစ် | 3.36သရေ | 1.89စထရာ့စဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 4.02ဘရက်စ် | 3.44သရေ | 1.78Lille | 15 | |
May 11 **:** | 5.30Le Havre | 4.09သရေ | 1.49Marseille | 15 | |
May 11 **:** | 2.25ရေအင်မ်စ် | 3.30သရေ | 2.83စိန့် အီတီယန်နီ | 15 | |
May 11 **:** | 3.25ရန်းနတ်စ် | 3.30သရေ | 2.04Nice | 15 | |
May 11 **:** | 2.20တိုလို့စ် | 3.26သရေ | 2.93Lens | 15 | |
May 11 **:** | 8.40Montpellier | 6.10သရေ | 1.21Paris Saint Germain | 15 |
May 10 **:** | 1.94FC Annecy | 3.24သရေ | 3.58ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 **:** | 1.57ထရွိုင် | 3.67သရေ | 5.20Amiens | 13 | |
May 10 **:** | 2.04စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.43သရေ | 3.12Metz | 13 | |
May 10 **:** | 3.26Pau FC | 3.46သရေ | 1.98ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 **:** | 2.78ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 3.13သရေ | 2.37USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 **:** | 2.66ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 3.29သရေ | 2.37ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 **:** | 1.47Paris FC | 3.85သရေ | 6.10အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 **:** | 1.23Lorient | 5.70သရေ | 8.80FC Martigues | 13 | |
May 10 **:** | 1.57SC ဘက်စ်ရှား | 3.70သရေ | 5.00ကန်း | 13 |
May 11 **:** | 2.26AS မိုနာကို | 2.50သရေ | 3.58Lyon | 15 | |
May 11 **:** | 3.35အော့ဇဲယား | 2.13သရေ | 2.83Nantes | 15 | |
May 11 **:** | 3.95အန်းဂါးစ် | 2.23သရေ | 2.38စထရာ့စဘော့ | 15 | |
May 11 **:** | 4.21ဘရက်စ် | 2.19သရေ | 2.33Lille | 15 | |
May 11 **:** | 4.49Le Havre | 2.34သရေ | 2.12Marseille | 15 | |
May 11 **:** | 2.56ရေအင်မ်စ် | 2.25သရေ | 3.48စိန့် အီတီယန်နီ | 15 | |
May 11 **:** | 3.50ရန်းနတ်စ် | 2.21သရေ | 2.61Nice | 15 | |
May 11 **:** | 2.69တိုလို့စ် | 2.18သရေ | 3.43Lens | 15 | |
May 11 **:** | 7.00Montpellier | 3.08သရေ | 1.52Paris Saint Germain | 15 |
May 10 **:** | 2.49FC Annecy | 2.09သရေ | 3.81ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 13 | |
May 10 **:** | 2.08ထရွိုင် | 2.16သရေ | 5.00Amiens | 13 | |
May 10 **:** | 2.49စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.27သရေ | 3.34Metz | 13 | |
May 10 **:** | 3.49Pau FC | 2.31သရေ | 2.36ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
May 10 **:** | 3.24ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 2.09သရေ | 2.82USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
May 10 **:** | 3.05ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 2.20သရေ | 2.78ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 | |
May 10 **:** | 2.12Paris FC | 2.09သရေ | 5.20အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
May 10 **:** | 1.59Lorient | 2.82သရေ | 6.30FC Martigues | 13 | |
May 10 **:** | 2.12SC ဘက်စ်ရှား | 2.18သရေ | 4.73ကန်း | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။