1-0 2H 13' | 1.34Chengdu Rongcheng | 3.66Empate | 9.40Shanghai Shenhua | 23 |
0-0 MT | 2.92Malut United FC | 2.14Empate | 3.20Persib Bandung | 11 |
0-0 1H 25' | 2.08FC Livyi Bereh | 2.58Empate | 3.92Karpaty Lviv | 17 |
1-0 MT | 1.25Bahir Dar City | 3.92Empate | 10.50Ethio Electric SC | 9 |
0-1 MT | 13.50FC UCSA Tarasivka | 4.45Empate | 1.21FC Epitsentr Kamianets Podilskyi | 9 |
0-1 2H 22' | Guizhou Zhucheng Athletic | Empate | Guangzhou Dandelion Alpha | 0 |
0-0 MT | 1.401461 Trabzon FK | 3.08Empate | 8.60Kepez Spor AS | 8 |
1-0 2H 20' | 1.31FC Akas | 3.35Empate | 11.00FC Khan Tengri | 9 | |
1-1 2H 18' | 4.31FC Taraz | 1.98Empate | 2.41Caspiy Aktau | 9 |
0-1 MT | 9.20Sokol Aleksandrow Lodzki | 3.80Empate | 1.28Wisla Plock II | 9 |
2-0 MT | 1.28Fleetwood Town U21 | 4.82Empate | 7.50Sheffield United U21 | 10 |
0-1 MT | 13.50Rubin Kazan U19 | 5.10Empate | 1.13CSKA Moscow U19 | 9 | |
1-0 MT | 1.19Zenit St. Petersburg U19 | 4.64Empate | 10.50Rostov FK U19 | 9 |
0-0 MT | 3.33Isparta 32 Spor U19 | 2.67Empate | 2.09Alanyaspor U19 | 9 |
2-1 MT | 1.22Vakhsh | 4.22Empate | 10.50FC Barqchi Hisor | 9 |
1-0 2H 13' | 1.880.00Chengdu Rongcheng | 2.000.00Shanghai Shenhua | 23 | |
1-0 2H 13' | 1.55+0.25Chengdu Rongcheng | 2.49-0.25Shanghai Shenhua | 23 | |
1-0 2H 13' | 2.58-0.25Chengdu Rongcheng | 1.51+0.25Shanghai Shenhua | 23 |
0-0 MT | 1.730.00Malut United FC | 2.120.00Persib Bandung | 11 | |
0-0 MT | 2.40-0.25Malut United FC | 1.55+0.25Persib Bandung | 11 | |
0-0 MT | 1.41+0.25Malut United FC | 2.75-0.25Persib Bandung | 11 |
2-0 MT | 2.11-0.25Botev Vratsa | 1.74+0.25PFC Septemvri Sofia | 10 | |
2-0 MT | 1.590.00Botev Vratsa | 2.330.00PFC Septemvri Sofia | 10 | |
2-0 MT | 2.51-0.50Botev Vratsa | 1.50+0.50PFC Septemvri Sofia | 10 |
0-2 MT | 2.06+0.25FK Metta | 1.78-0.25FK Liepaja | 10 | |
0-2 MT | 1.76+0.50FK Metta | 2.08-0.50FK Liepaja | 10 | |
0-2 MT | 2.780.00FK Metta | 1.400.00FK Liepaja | 10 |
0-0 1H 25' | 2.08-0.50FC Livyi Bereh | 1.80+0.50Karpaty Lviv | 17 | |
0-0 1H 25' | 1.75-0.25FC Livyi Bereh | 2.14+0.25Karpaty Lviv | 17 | |
0-0 1H 25' | 1.400.00FC Livyi Bereh | 2.920.00Karpaty Lviv | 17 |
1-0 MT | 1.92-0.25Bahir Dar City | 1.88+0.25Ethio Electric SC | 9 | |
1-0 MT | 1.470.00Bahir Dar City | 2.490.00Ethio Electric SC | 9 |
0-1 MT | 1.70+0.25FC UCSA Tarasivka | 2.16-0.25FC Epitsentr Kamianets Podilskyi | 9 | |
0-1 MT | 2.400.00FC UCSA Tarasivka | 1.550.00FC Epitsentr Kamianets Podilskyi | 9 |
0-1 2H 22' | Guizhou Zhucheng Athletic | Guangzhou Dandelion Alpha | 0 |
0-0 MT | 1.90-1.001461 Trabzon FK | 1.90+1.00Kepez Spor AS | 8 | |
0-0 MT | 1.60-0.751461 Trabzon FK | 2.25+0.75Kepez Spor AS | 8 |
1-0 2H 20' | 2.040.00FC Akas | 1.760.00FC Khan Tengri | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.49+0.25FC Akas | 2.44-0.25FC Khan Tengri | 9 | |
1-1 2H 18' | 1.74+0.25FC Taraz | 1.96-0.25Caspiy Aktau | 9 | |
1-1 2H 18' | 2.230.00FC Taraz | 1.510.00Caspiy Aktau | 9 |
0-1 MT | 1.86+0.25Sokol Aleksandrow Lodzki | 1.94-0.25Wisla Plock II | 9 | |
0-1 MT | 2.350.00Sokol Aleksandrow Lodzki | 1.540.00Wisla Plock II | 9 |
2-0 MT | 1.98+0.50Fleetwood Town U21 | 1.86-0.50Sheffield United U21 | 10 | |
2-0 MT | 1.72+0.75Fleetwood Town U21 | 2.13-0.75Sheffield United U21 | 10 |
0-0 MT | 2.00+0.25Isparta 32 Spor U19 | 1.80-0.25Alanyaspor U19 | 9 | |
0-0 MT | 1.71+0.50Isparta 32 Spor U19 | 2.09-0.50Alanyaspor U19 | 9 |
3-0 1H 41' | 2.01-0.75The Cong - Viettel | 1.83+0.75SHB Da Nang | 14 | |
3-0 1H 41' | 1.72-0.50The Cong - Viettel | 2.13+0.50SHB Da Nang | 14 |
2-0 2H 23' | 1.940.00Bashundhara Kings | 1.760.00Dhaka Abahani | 8 | |
2-0 2H 23' | 1.32+0.25Bashundhara Kings | 2.61-0.25Dhaka Abahani | 8 |
2-1 MT | 1.80-0.25Vakhsh | 1.90+0.25FC Barqchi Hisor | 9 | |
2-1 MT | 2.14-0.50Vakhsh | 1.57+0.50FC Barqchi Hisor | 9 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?