Сегодня (99) | Пятница Май 02 (127) | Суббота Май 03 (226) | Воскресенье Май 04 (160) | Понедельник Май 05 (40) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (13) | Далее (69) |
0-0 1H 19' | 3.08Виборг | 2.90Ничья | 2.42Копенгаген | 26 |
0-1 2H 20' | 12.50ЧИТТАДЕЛЛА | 4.05Ничья | 1.32БРЕШИА | 21 | |
1-0 1H 18' | 1.24САССУОЛО | 5.30Ничья | 11.50Carrarese | 28 |
0-0 1H 49'+3' | 3.59Al Masry | 2.12Ничья | 2.85Zamalek | 13 |
1-2 2H 44' | 36.00Al Okhdood | 5.40Ничья | 1.12Al Wehda Mecca | 8 | |
2-3 2H 42' | 17.00Al Riyadh SC | 4.35Ничья | 1.23Al Orobah Al Jawf | 8 |
1-0 2H 40' | 1.20Bahrain SC | 4.17Ничья | 18.50A'Ali Club | 9 | |
0-0 2H 40' | 6.30Malkiya Club | 1.22Ничья | 6.60Al Najma Manama | 8 |
0-2 2H 16' | 17.50Hebar Pazardzhik | 7.20Ничья | 1.082FC Krumovgrad | 11 |
1-0 2H 44' | 1.034Rigas Futbola skola | 6.90Ничья | 105.00FK Auda | 7 |
0-0 2H 36' | 6.30Esteghlal Khuzestan | 1.30Ничья | 5.10FC Kheybar Khorramabad | 8 |
0-0 2H 4' | 3.31Shabab Al-Aqaba | 2.42Ничья | 2.46Al Jazira Amman | 9 |
2-1 2H 41' | 1.11FC Dinamo City | 4.46Ничья | 32.00KF Egnatia | 9 |
1-0 2H 47'+5' | 1.10Atletico Espeleno | 4.66Ничья | 34.00CD San Roque de Lepe | 4 | |
0-1 Перерыв | 7.80CP Mijas Las Lagunas | 3.43Ничья | 1.36Atletico Malagueno | 9 |
1-0 2H 47'+5' | 4.12-0.25РУСЕНБОРГ | 1.22+0.25КРИСТИАНСУНД | 2 |
0-0 1H 19' | 1.90+0.25Виборг | 2.02-0.25Копенгаген | 26 | |
0-0 1H 19' | 2.360.00Виборг | 1.650.00Копенгаген | 26 | |
0-0 1H 19' | 1.62+0.50Виборг | 2.42-0.50Копенгаген | 26 | |
0-0 1H 19' | 1.42+0.75Виборг | 3.00-0.75Копенгаген | 26 |
0-0 1H 49'+3' | 1.70+0.25Al Masry | 2.25-0.25Zamalek | 13 | |
0-0 1H 49'+3' | 2.380.00Al Masry | 1.620.00Zamalek | 13 | |
0-0 1H 49'+3' | 1.44+0.50Al Masry | 2.85-0.50Zamalek | 13 |
0-2 2H 16' | 1.87-0.25Hebar Pazardzhik | 1.97+0.25FC Krumovgrad | 11 | |
0-2 2H 16' | 2.28-0.50Hebar Pazardzhik | 1.62+0.50FC Krumovgrad | 11 | |
0-2 2H 16' | 1.350.00Hebar Pazardzhik | 2.960.00FC Krumovgrad | 11 |
1-0 2H 44' | 1.940.00Rigas Futbola skola | 1.900.00FK Auda | 7 |
6-0 2H 19' | KI Klaksvik | Tvoroyrar Boltfelag | 0 |
0-0 2H 36' | 2.210.00Esteghlal Khuzestan | 1.660.00FC Kheybar Khorramabad | 8 | |
0-0 2H 36' | 1.25+0.25Esteghlal Khuzestan | 3.43-0.25FC Kheybar Khorramabad | 8 |
0-0 2H 4' | 1.79+0.25Shabab Al-Aqaba | 2.05-0.25Al Jazira Amman | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.250.00Shabab Al-Aqaba | 1.640.00Al Jazira Amman | 9 |
2-1 2H 41' | 2.380.00FC Dinamo City | 1.420.00KF Egnatia | 9 | |
2-1 2H 41' | 1.38+0.25FC Dinamo City | 2.47-0.25KF Egnatia | 9 |
2-0 2H 40' | 1.650.00Correcaminos UAT Premier | 2.050.00Leones Negros Premier | 2 |
Май 02 02:30 | 2.28НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.51Ничья | 3.05Brentford | 30 |
Май 02 03:00 | 2.21АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.16Ничья | 3.40МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 53 | |
Май 02 03:00 | 1.24ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 6.40Ничья | 10.00БУДЁ-ГЛИМТ | 51 |
Май 02 03:00 | 7.90ЮРГОРДЕН | 4.83Ничья | 1.37ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.84РЕАЛ БЕТИС | 3.54Ничья | 4.27ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 02 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.57Ничья | 2.38Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 |
Май 02 03:00 | 2.02RS Berkane | 2.92Ничья | 3.52Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 5.80Kenya U20 | 3.43Ничья | 1.45Марокко U20 | 12 |
Май 02 10:00 | 1.84Крус Асуль | 3.24Ничья | 4.02УАНЛ Тигрес | 26 |
Май 02 03:00 | 3.61Envigado FC | 2.82Ничья | 2.04Once Caldas | 15 |
Май 02 03:00 | 1.34Club Always Ready | 4.46Ничья | 6.50CDT Real Oruro | 15 | |
Май 02 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Ничья | 1.84Club Bolivar | 15 |
Май 02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Ничья | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Ничья | 2.849 de Octubre FC | 15 |
Май 02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Ничья | 1.38Club America (w) | 13 |
Май 02 05:00 | 2.46Deportivo Mixco | 2.66Ничья | 2.70CSD Municipal | 13 | |
Май 02 07:30 | 2.11CD Marquense | 2.81Ничья | 3.11Comunicaciones FC | 13 |
Май 02 05:10 | 1.91Jaguares de Cordoba | 3.09Ничья | 3.30Cucuta Deportivo | 8 |
Май 02 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Ничья | 7.80Lexington SC | 12 |
Май 02 03:00 | 1.86ADR Jicaral Sercoba | 3.16Ничья | 3.37Consultants Desamparados | 13 |
Май 09 **:** | 1.900.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.020.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1 | |
Май 09 **:** | 3.850.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.270.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 02 03:00 | 2.06+1.25ЮРГОРДЕН | 1.86-1.25ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.78+1.50ЮРГОРДЕН | 2.16-1.50ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.42+1.00ЮРГОРДЕН | 1.62-1.00ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.62+1.75ЮРГОРДЕН | 2.42-1.75ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.84-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.08+0.50ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.09-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.83+0.75ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.60-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.47+0.25ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.53-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.57+1.00ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 09 **:** | 1.070.00ЧЕЛСИ | 7.660.00ЮРГОРДЕН | 1 | |
Май 09 **:** | 2.330.00ФИОРЕНТИНА | 1.670.00РЕАЛ БЕТИС | 1 |
Май 02 02:00 | 1.990.00Al Fateh Al Hasa | 1.910.00Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 | |
Май 02 02:00 | 1.72+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.21-0.25Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 |
Май 02 03:00 | 2.02-0.50RS Berkane | 1.82+0.50Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 1.88+1.00Kenya U20 | 1.92-1.00Марокко U20 | 12 |
Май 02 10:00 | 1.84-0.50Крус Асуль | 2.06+0.50УАНЛ Тигрес | 26 | |
Май 02 10:00 | 2.19-0.75Крус Асуль | 1.74+0.75УАНЛ Тигрес | 26 | |
Май 02 10:00 | 1.62-0.25Крус Асуль | 2.38+0.25УАНЛ Тигрес | 26 |
Май 02 10:00 | 1.470.00Крус Асуль | 2.750.00УАНЛ Тигрес | 1 |
Май 02 03:00 | 1.80+0.50Envigado FC | 2.04-0.50Once Caldas | 15 | |
Май 02 03:00 | 2.20+0.25Envigado FC | 1.67-0.25Once Caldas | 15 |
Май 02 08:30 | 2.07-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.77+2.25Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 1.84-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.00+2.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.07-0.25Vargas Torres | 1.77+0.259 de Octubre FC | 15 | |
Май 02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.080.009 de Octubre FC | 15 |
Май 02 09:05 | 2.09+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.71-1.00Club America (w) | 13 |
Май 02 05:00 | 1.780.00Deportivo Mixco | 1.980.00CSD Municipal | 13 | |
Май 02 07:30 | 1.88-0.25CD Marquense | 1.88+0.25Comunicaciones FC | 13 |
Май 02 05:10 | 1.71-0.25Jaguares de Cordoba | 2.05+0.25Cucuta Deportivo | 8 |
Май 02 08:00 | 1.70-1.50Louisville City FC | 2.11+1.50Lexington SC | 12 |
Май 02 03:00 | 1.86-0.50ADR Jicaral Sercoba | 1.90+0.50Consultants Desamparados | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?