Сегодня (149) | Четверг Май 22 (32) | Пятница Май 23 (38) | Суббота Май 24 (98) | Воскресенье Май 25 (95) | Понедельник Май 26 (8) | Вторник Май 27 (0) | Далее (31) |
1-0 2H 21' | 2.05Jiangxi Dingnan United | 2.61Ничья | 3.98Yunnan Yukun | 10 |
0-2 1H 22' | 15.00Tuggeranong United FC | 9.40Ничья | 1.056Canberra Croatia FC | 15 |
1-0 Перерыв | 1.058Wuhan Chegu Jiangda (w) | 7.00Ничья | 29.00TP Ho Chi Minh (w) | 9 |
1-1 Перерыв | 2.61Samsunspor U19 | 2.50Ничья | 2.71Kasimpasa U19 | 9 |
0-0 Перерыв | 2.10Gia Dinh FC | 2.27Ничья | 4.26Dai Hoc Van Hien | 9 |
3-2 2H 18' | 1.13Auckland City (n) | 4.92Ничья | 15.50Manurewa AFC | 9 |
0-2 1H 22' | 1.93+0.75Tuggeranong United FC | 1.91-0.75Canberra Croatia FC | 15 | |
0-2 1H 22' | 2.14+0.50Tuggeranong United FC | 1.71-0.50Canberra Croatia FC | 15 |
1-0 Перерыв | 1.86-0.75Wuhan Chegu Jiangda (w) | 1.98+0.75TP Ho Chi Minh (w) | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.63-0.50Wuhan Chegu Jiangda (w) | 2.26+0.50TP Ho Chi Minh (w) | 9 |
1-1 Перерыв | 1.860.00Samsunspor U19 | 1.940.00Kasimpasa U19 | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.55+0.25Samsunspor U19 | 2.33-0.25Kasimpasa U19 | 9 |
0-0 Перерыв | 1.74-0.25Gia Dinh FC | 1.96+0.25Dai Hoc Van Hien | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.390.00Gia Dinh FC | 2.440.00Dai Hoc Van Hien | 9 |
3-2 2H 18' | 1.76-0.25Auckland City (n) | 2.04+0.25Manurewa AFC | 9 | |
3-2 2H 18' | 2.14-0.50Auckland City (n) | 1.67+0.50Manurewa AFC | 9 |
Май 21 18:00 | 2.00КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 3.38Ничья | 3.75УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 26 | |
Май 21 18:00 | 5.00ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 3.99Ничья | 1.63ВИССЕЛ КОБЕ | 26 |
Май 21 17:30 | 3.98ИОКОГАМА | 3.07Ничья | 1.84Machida Zelvia | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.53АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | 2.84Ничья | 2.68ТОКИО ВЕРДИ | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.55КИОТО САНГА | 3.15Ничья | 2.42СЕРЕСО ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.37СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 2.99Ничья | 2.74ТОКИО | 15 | |
Май 21 18:00 | 3.43ДЖУБИЛО ИВАТА | 3.19Ничья | 1.94ГАМБА ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 3.10КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 2.99Ничья | 2.15АВИСПА ФУКУОКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 3.07Renofa Yamaguchi | 3.07Ничья | 2.13КАСИВА РЕЙСОЛ | 15 |
Май 22 03:00 | 2.32Manchester United (n) | 3.23Ничья | 3.12ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 68 |
Май 21 23:00 | 2.21Ilves Tampere | 3.50Ничья | 3.09KuPS | 26 |
Май 22 02:00 | 2.26МЕЦ | 3.15Ничья | 3.10РЕЙМС | 30 |
Май 22 01:00 | 2.29ЛИЛЛЕСТРЁМ | 3.16Ничья | 2.71ФРЕДРИКСТАД | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.33МОЛЬДЕ | 4.63Ничья | 6.40КРИСТИАНСУНД | 15 |
Май 22 02:30 | 3.12ЮВЕ СТАБИЯ | 2.84Ничья | 2.44Cremonese | 19 | |
Май 22 02:30 | 3.21Catanzaro | 3.02Ничья | 2.28СПЕЦИЯ | 19 |
Май 22 01:00 | 2.14Utsiktens BK | 3.43Ничья | 3.08ЭРЕБРУ | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.25ЭРГРЮТЕ | 3.45Ничья | 2.89Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.91Vasteras SK | 3.42Ничья | 3.77ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.47ФАЛЬКЕНБЕРГС | 3.12Ничья | 2.81Trelleborgs FF | 19 |
Май 22 00:45 | 2.17ДОРДРЕХТ | 3.19Ничья | 3.05ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 22 **:** | 3.04Petrojet | 3.27Ничья | 2.05Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
Май 22 **:** | 2.96Haras El Hodood | 2.66Ничья | 2.46ENPPI | 13 |
Май 21 20:30 | 1.57Бурирам Юнайтед | 3.85Ничья | 4.44Cong An Ha Noi | 15 |
Май 21 23:59 | 2.63Al Shabab Manama | 3.09Ничья | 2.40Al Ahli Manama | 15 | |
Май 21 23:59 | 1.66Muharraq Club | 3.62Ничья | 4.12East Riffa | 15 |
Май 22 00:10 | 1.22Al Nassr Riyadh | 6.10Ничья | 8.40Al Khaleej Saihat | 13 | |
Май 22 00:25 | 2.02Al Kholood | 3.27Ничья | 3.32Al Fayha | 13 | |
Май 22 02:00 | 7.70Al Wehda Mecca | 6.10Ничья | 1.23Аль-Хиляль Эр-Рияд | 13 |
Май 21 23:00 | 2.33FC Gagra Tbilisi (n) | 3.00Ничья | 2.78FC Gareji Sagarejo | 15 | |
Май 21 23:59 | 2.73FC Telavi | 2.99Ничья | 2.37FC Dinamo Batumi | 15 |
Май 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28Ничья | 2.71FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 22 01:00 | 2.22SK Super Nova | 3.11Ничья | 2.86FS Jelgava | 15 |
Май 21 23:59 | 6.50Vojvodina Novi Sad (n) | 4.29Ничья | 1.30Crvena Zvezda | 12 |
Май 22 02:45 | 2.26Forest Green Rovers | 3.16Ничья | 2.75Саутенд Юнайтед | 13 |
Май 21 20:00 | 4.27Hyundai Steel Red Angels (w) | 3.33Ничья | 1.62Melbourne City (w) | 13 |
Май 22 01:00 | 7.00Lyngby U19 | 5.70Ничья | 1.19Midtjylland U19 | 12 |
Май 22 08:10 | 2.23CA Lanus (n) | 2.74Ничья | 3.23Велес Сарсфилд | 13 |
Май 21 17:30 | 2.00+0.50ИОКОГАМА | 1.84-0.50Machida Zelvia | 15 | |
Май 21 17:30 | 1.67+0.75ИОКОГАМА | 2.20-0.75Machida Zelvia | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.860.00АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | 1.980.00ТОКИО ВЕРДИ | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.64+0.25АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | 2.25-0.25ТОКИО ВЕРДИ | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.970.00КИОТО САНГА | 1.870.00СЕРЕСО ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.62+0.25КИОТО САНГА | 2.28-0.25СЕРЕСО ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.780.00СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 2.060.00ТОКИО | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.14-0.25СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 1.71+0.25ТОКИО | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.90+0.50ДЖУБИЛО ИВАТА | 1.94-0.50ГАМБА ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.17+0.25ДЖУБИЛО ИВАТА | 1.69-0.25ГАМБА ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.90+0.25КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 1.94-0.25АВИСПА ФУКУОКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.310.00КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 1.600.00АВИСПА ФУКУОКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.89+0.25Renofa Yamaguchi | 1.95-0.25КАСИВА РЕЙСОЛ | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.310.00Renofa Yamaguchi | 1.600.00КАСИВА РЕЙСОЛ | 15 |
Май 22 03:00 | 1.700.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.280.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 21 23:00 | 1.92-0.25Ilves Tampere | 2.00+0.25KuPS | 26 | |
Май 21 23:00 | 2.23-0.50Ilves Tampere | 1.73+0.50KuPS | 26 | |
Май 21 23:00 | 1.600.00Ilves Tampere | 2.470.00KuPS | 26 |
Май 22 02:00 | 1.91-0.25МЕЦ | 2.01+0.25РЕЙМС | 30 | |
Май 22 02:00 | 2.26-0.50МЕЦ | 1.71+0.50РЕЙМС | 30 | |
Май 22 02:00 | 1.580.00МЕЦ | 2.510.00РЕЙМС | 30 | |
Май 22 02:00 | 2.66-0.75МЕЦ | 1.52+0.75РЕЙМС | 30 |
Май 30 **:** | 1.570.00РЕЙМС | 2.530.00МЕЦ | 1 |
Май 22 01:00 | 1.760.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.080.00ФРЕДРИКСТАД | 15 | |
Май 22 01:00 | 2.09-0.25ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.75+0.25ФРЕДРИКСТАД | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.79-1.25МОЛЬДЕ | 2.05+1.25КРИСТИАНСУНД | 15 | |
Май 22 01:00 | 2.06-1.50МОЛЬДЕ | 1.78+1.50КРИСТИАНСУНД | 15 |
Май 22 01:00 | 1.730.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.120.00ФРЕДРИКСТАД | 1 | |
Май 22 01:00 | 1.140.00МОЛЬДЕ | 4.330.00КРИСТИАНСУНД | 1 |
Май 22 02:30 | 1.84+0.25ЮВЕ СТАБИЯ | 2.08-0.25Cremonese | 19 | |
Май 22 02:30 | 2.310.00ЮВЕ СТАБИЯ | 1.680.00Cremonese | 19 | |
Май 22 02:30 | 1.61+0.50ЮВЕ СТАБИЯ | 2.44-0.50Cremonese | 19 | |
Май 22 02:30 | 1.95+0.25Catanzaro | 1.97-0.25СПЕЦИЯ | 19 | |
Май 22 02:30 | 1.70+0.50Catanzaro | 2.28-0.50СПЕЦИЯ | 19 | |
Май 22 02:30 | 2.530.00Catanzaro | 1.570.00СПЕЦИЯ | 19 |
Май 25 **:** | 1.320.00Cremonese | 3.500.00ЮВЕ СТАБИЯ | 1 | |
Май 26 **:** | 1.300.00СПЕЦИЯ | 3.630.00Catanzaro | 1 |
Май 22 01:00 | 1.88-0.25Utsiktens BK | 2.04+0.25ЭРЕБРУ | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.14-0.50Utsiktens BK | 1.79+0.50ЭРЕБРУ | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.600.00Utsiktens BK | 2.470.00ЭРЕБРУ | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.96-0.25ЭРГРЮТЕ | 1.96+0.25Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.25-0.50ЭРГРЮТЕ | 1.72+0.50Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.680.00ЭРГРЮТЕ | 2.310.00Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.92-0.50Vasteras SK | 2.00+0.50ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.17-0.75Vasteras SK | 1.77+0.75ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.64-0.25Vasteras SK | 2.38+0.25ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.06-0.25ФАЛЬКЕНБЕРГС | 1.86+0.25Trelleborgs FF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.770.00ФАЛЬКЕНБЕРГС | 2.170.00Trelleborgs FF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.47-0.50ФАЛЬКЕНБЕРГС | 1.60+0.50Trelleborgs FF | 19 |
Май 22 00:45 | 1.96-0.25ДОРДРЕХТ | 1.94+0.25ВИЛЛЕМ II | 15 | |
Май 22 00:45 | 2.17-0.50ДОРДРЕХТ | 1.75+0.50ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 24 **:** | 1.630.00ВИЛЛЕМ II | 2.360.00ДОРДРЕХТ | 1 |
Май 22 **:** | 2.330.00Petrojet | 1.590.00Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
Май 22 **:** | 2.110.00Haras El Hodood | 1.740.00ENPPI | 13 |
Май 21 20:30 | 2.05-1.00Бурирам Юнайтед | 1.79+1.00Cong An Ha Noi | 15 | |
Май 21 20:30 | 1.70-0.75Бурирам Юнайтед | 2.16+0.75Cong An Ha Noi | 15 |
Май 21 20:30 | 1.270.00Бурирам Юнайтед | 3.320.00Cong An Ha Noi | 1 |
Май 22 00:10 | 1.78-1.75Al Nassr Riyadh | 2.13+1.75Al Khaleej Saihat | 13 | |
Май 22 00:25 | 1.83-0.25Al Kholood | 2.07+0.25Al Fayha | 13 | |
Май 22 02:00 | 1.88+2.00Al Wehda Mecca | 2.02-2.00Аль-Хиляль Эр-Рияд | 13 |
Май 21 23:00 | 2.04-0.25FK Grobina | 1.80+0.25FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 21 23:00 | 1.740.00FK Grobina | 2.110.00FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.99-0.25SK Super Nova | 1.85+0.25FS Jelgava | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.690.00SK Super Nova | 2.170.00FS Jelgava | 15 |
Май 22 02:00 | 1.86-0.25Audace Cerignola | 1.98+0.25Atalanta U23 | 3 |
Май 21 23:59 | 1.99+1.25Vojvodina Novi Sad (n) | 1.77-1.25Crvena Zvezda | 12 |
Май 22 02:45 | 1.740.00Forest Green Rovers | 2.110.00Саутенд Юнайтед | 13 |
Май 21 20:00 | 1.88+0.75Hyundai Steel Red Angels (w) | 1.88-0.75Melbourne City (w) | 13 |
Май 22 01:00 | 1.91+2.00Lyngby U19 | 1.85-2.00Midtjylland U19 | 12 |
Май 22 08:10 | 1.97-0.25CA Lanus (n) | 1.87+0.25Велес Сарсфилд | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?