Сегодня (155) | Четверг Май 22 (29) | Пятница Май 23 (38) | Суббота Май 24 (98) | Воскресенье Май 25 (92) | Понедельник Май 26 (8) | Вторник Май 27 (0) | Далее (31) |
0-1 2H 22' | 38.00Yanbian Longding | 6.20Ничья | 1.07Qingdao West Coast | 17 | |
0-0 Перерыв | 6.90Jiangxi Dingnan United | 3.20Ничья | 1.50Yunnan Yukun | 9 |
0-0 1H 25' | 1.47Wuhan Chegu Jiangda (w) | 3.42Ничья | 6.60TP Ho Chi Minh (w) | 15 |
0-0 1H 22' | 2.30Samsunspor U19 | 2.99Ничья | 2.62Kasimpasa U19 | 15 |
0-0 1H 26' | 1.92Gia Dinh FC | 2.44Ничья | 4.52Dai Hoc Van Hien | 15 |
2-1 Перерыв | 1.15Auckland City (n) | 5.10Ничья | 11.50Manurewa AFC | 9 |
0-0 1H 25' | 1.97-1.00Wuhan Chegu Jiangda (w) | 1.87+1.00TP Ho Chi Minh (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.55-0.75Wuhan Chegu Jiangda (w) | 2.40+0.75TP Ho Chi Minh (w) | 15 |
0-0 1H 22' | 1.770.00Samsunspor U19 | 2.030.00Kasimpasa U19 | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.12-0.25Samsunspor U19 | 1.69+0.25Kasimpasa U19 | 15 |
0-0 1H 26' | 1.92-0.50Gia Dinh FC | 1.78+0.50Dai Hoc Van Hien | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.72-0.25Gia Dinh FC | 1.98+0.25Dai Hoc Van Hien | 15 |
2-1 Перерыв | 1.87-0.50Auckland City (n) | 1.93+0.50Manurewa AFC | 9 | |
2-1 Перерыв | 2.08-0.75Auckland City (n) | 1.72+0.75Manurewa AFC | 9 |
Май 21 18:00 | 1.96КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 3.46Ничья | 3.81УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 26 | |
Май 21 18:00 | 4.61ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 3.81Ничья | 1.72ВИССЕЛ КОБЕ | 26 |
Май 21 17:30 | 4.25ИОКОГАМА | 3.04Ничья | 1.79Machida Zelvia | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.69АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | 2.84Ничья | 2.51ТОКИО ВЕРДИ | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.55КИОТО САНГА | 3.15Ничья | 2.42СЕРЕСО ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.46СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 2.98Ничья | 2.63ТОКИО | 15 | |
Май 21 18:00 | 3.42ДЖУБИЛО ИВАТА | 3.22Ничья | 1.93ГАМБА ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 3.10КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 2.98Ничья | 2.15АВИСПА ФУКУОКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 3.48Renofa Yamaguchi | 3.14Ничья | 1.94КАСИВА РЕЙСОЛ | 15 |
Май 22 03:00 | 2.31Manchester United (n) | 3.16Ничья | 3.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 67 |
Май 21 23:00 | 2.21Ilves Tampere | 3.53Ничья | 3.06KuPS | 26 |
Май 22 02:00 | 2.26МЕЦ | 3.15Ничья | 3.10РЕЙМС | 26 |
Май 22 01:00 | 2.29ЛИЛЛЕСТРЁМ | 3.16Ничья | 2.71ФРЕДРИКСТАД | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.33МОЛЬДЕ | 4.63Ничья | 6.40КРИСТИАНСУНД | 15 |
Май 22 02:30 | 3.20ЮВЕ СТАБИЯ | 2.94Ничья | 2.33Cremonese | 15 | |
Май 22 02:30 | 3.37Catanzaro | 3.02Ничья | 2.20СПЕЦИЯ | 15 |
Май 22 01:00 | 2.47ФАЛЬКЕНБЕРГС | 3.12Ничья | 2.81Trelleborgs FF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.86Vasteras SK | 3.47Ничья | 3.92ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.25ЭРГРЮТЕ | 3.45Ничья | 2.89Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.11Utsiktens BK | 3.45Ничья | 3.15ЭРЕБРУ | 19 |
Май 22 00:45 | 2.11ДОРДРЕХТ | 3.23Ничья | 3.13ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 22 **:** | 2.82Petrojet | 3.24Ничья | 2.18Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
Май 22 **:** | 2.55Haras El Hodood | 2.65Ничья | 2.84ENPPI | 13 |
Май 21 20:30 | 1.53Бурирам Юнайтед | 3.88Ничья | 4.72Cong An Ha Noi | 15 |
Май 21 23:59 | 2.64Al Shabab Manama | 3.03Ничья | 2.42Al Ahli Manama | 13 | |
Май 21 23:59 | 1.64Muharraq Club | 3.66Ничья | 4.17East Riffa | 13 |
Май 22 00:10 | 1.22Al Nassr Riyadh | 6.00Ничья | 8.20Al Khaleej Saihat | 13 | |
Май 22 00:25 | 2.02Al Kholood | 3.27Ничья | 3.32Al Fayha | 13 | |
Май 22 02:00 | 7.70Al Wehda Mecca | 6.10Ничья | 1.23Аль-Хиляль Эр-Рияд | 13 |
Май 21 23:00 | 2.33FC Gagra Tbilisi (n) | 3.00Ничья | 2.78FC Gareji Sagarejo | 15 | |
Май 21 23:59 | 2.73FC Telavi | 2.99Ничья | 2.37FC Dinamo Batumi | 15 |
Май 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28Ничья | 2.71FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 22 01:00 | 2.22SK Super Nova | 3.11Ничья | 2.86FS Jelgava | 15 |
Май 21 23:59 | 6.50Vojvodina Novi Sad (n) | 4.29Ничья | 1.30Crvena Zvezda | 12 |
Май 22 02:45 | 2.26Forest Green Rovers | 3.16Ничья | 2.75Саутенд Юнайтед | 13 |
Май 21 20:00 | 3.92Hyundai Steel Red Angels (w) | 3.25Ничья | 1.70Melbourne City (w) | 13 |
Май 22 08:10 | 2.29CA Lanus (n) | 2.73Ничья | 3.13Велес Сарсфилд | 13 |
Май 21 17:30 | 2.03+0.50ИОКОГАМА | 1.81-0.50Machida Zelvia | 15 | |
Май 21 17:30 | 1.70+0.75ИОКОГАМА | 2.16-0.75Machida Zelvia | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.990.00АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | 1.850.00ТОКИО ВЕРДИ | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.64+0.25АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | 2.25-0.25ТОКИО ВЕРДИ | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.970.00КИОТО САНГА | 1.870.00СЕРЕСО ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.66+0.25КИОТО САНГА | 2.21-0.25СЕРЕСО ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.850.00СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 1.990.00ТОКИО | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.20-0.25СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 1.67+0.25ТОКИО | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.91+0.50ДЖУБИЛО ИВАТА | 1.93-0.50ГАМБА ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.17+0.25ДЖУБИЛО ИВАТА | 1.69-0.25ГАМБА ОСАКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.90+0.25КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 1.94-0.25АВИСПА ФУКУОКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.310.00КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 1.600.00АВИСПА ФУКУОКА | 15 | |
Май 21 18:00 | 1.98+0.25Renofa Yamaguchi | 1.86-0.25КАСИВА РЕЙСОЛ | 15 | |
Май 21 18:00 | 2.610.00Renofa Yamaguchi | 1.460.00КАСИВА РЕЙСОЛ | 15 |
Май 22 03:00 | 1.720.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.250.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 21 23:00 | 1.95-0.25Ilves Tampere | 1.97+0.25KuPS | 26 | |
Май 21 23:00 | 2.23-0.50Ilves Tampere | 1.73+0.50KuPS | 26 | |
Май 21 23:00 | 1.600.00Ilves Tampere | 2.470.00KuPS | 26 |
Май 22 02:00 | 1.91-0.25МЕЦ | 2.01+0.25РЕЙМС | 26 | |
Май 22 02:00 | 2.26-0.50МЕЦ | 1.71+0.50РЕЙМС | 26 | |
Май 22 02:00 | 1.580.00МЕЦ | 2.510.00РЕЙМС | 26 |
Май 30 **:** | 1.570.00РЕЙМС | 2.530.00МЕЦ | 1 |
Май 22 01:00 | 2.09-0.25ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.75+0.25ФРЕДРИКСТАД | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.760.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.080.00ФРЕДРИКСТАД | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.79-1.25МОЛЬДЕ | 2.05+1.25КРИСТИАНСУНД | 15 | |
Май 22 01:00 | 2.06-1.50МОЛЬДЕ | 1.78+1.50КРИСТИАНСУНД | 15 |
Май 22 01:00 | 1.730.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.120.00ФРЕДРИКСТАД | 1 | |
Май 22 01:00 | 1.140.00МОЛЬДЕ | 4.330.00КРИСТИАНСУНД | 1 |
Май 22 02:30 | 1.87+0.25ЮВЕ СТАБИЯ | 2.05-0.25Cremonese | 15 | |
Май 22 02:30 | 2.310.00ЮВЕ СТАБИЯ | 1.680.00Cremonese | 15 | |
Май 22 02:30 | 2.11+0.25Catanzaro | 1.82-0.25СПЕЦИЯ | 15 | |
Май 22 02:30 | 1.75+0.50Catanzaro | 2.20-0.50СПЕЦИЯ | 15 |
Май 25 **:** | 1.320.00Cremonese | 3.500.00ЮВЕ СТАБИЯ | 1 | |
Май 26 **:** | 1.300.00СПЕЦИЯ | 3.630.00Catanzaro | 1 |
Май 22 01:00 | 2.06-0.25ФАЛЬКЕНБЕРГС | 1.86+0.25Trelleborgs FF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.770.00ФАЛЬКЕНБЕРГС | 2.170.00Trelleborgs FF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.47-0.50ФАЛЬКЕНБЕРГС | 1.60+0.50Trelleborgs FF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.13-0.75Vasteras SK | 1.80+0.75ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.87-0.50Vasteras SK | 2.05+0.50ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.64-0.25Vasteras SK | 2.38+0.25ЭСТЕРСУНД | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.96-0.25ЭРГРЮТЕ | 1.96+0.25Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.25-0.50ЭРГРЮТЕ | 1.72+0.50Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.680.00ЭРГРЮТЕ | 2.310.00Sandvikens IF | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.11-0.50Utsiktens BK | 1.82+0.50ЭРЕБРУ | 19 | |
Май 22 01:00 | 1.88-0.25Utsiktens BK | 2.04+0.25ЭРЕБРУ | 19 | |
Май 22 01:00 | 2.42-0.75Utsiktens BK | 1.62+0.75ЭРЕБРУ | 19 |
Май 22 00:45 | 1.90-0.25ДОРДРЕХТ | 2.00+0.25ВИЛЛЕМ II | 15 | |
Май 22 00:45 | 1.620.00ДОРДРЕХТ | 2.380.00ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 22 **:** | 2.170.00Petrojet | 1.690.00Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
Май 22 **:** | 1.810.00Haras El Hodood | 2.030.00ENPPI | 13 |
Май 21 20:30 | 2.04-1.00Бурирам Юнайтед | 1.80+1.00Cong An Ha Noi | 15 | |
Май 21 20:30 | 1.73-0.75Бурирам Юнайтед | 2.12+0.75Cong An Ha Noi | 15 |
Май 21 20:30 | 1.230.00Бурирам Юнайтед | 3.320.00Cong An Ha Noi | 1 |
Май 21 23:59 | 2.030.00Al Shabab Manama | 1.850.00Al Ahli Manama | 13 | |
Май 21 23:59 | 1.92-0.75Muharraq Club | 1.96+0.75East Riffa | 13 |
Май 22 00:10 | 1.81-1.75Al Nassr Riyadh | 2.09+1.75Al Khaleej Saihat | 13 | |
Май 22 00:25 | 1.83-0.25Al Kholood | 2.07+0.25Al Fayha | 13 | |
Май 22 02:00 | 1.88+2.00Al Wehda Mecca | 2.02-2.00Аль-Хиляль Эр-Рияд | 13 |
Май 21 23:00 | 2.04-0.25FK Grobina | 1.80+0.25FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 21 23:00 | 1.740.00FK Grobina | 2.110.00FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.99-0.25SK Super Nova | 1.85+0.25FS Jelgava | 15 | |
Май 22 01:00 | 1.690.00SK Super Nova | 2.170.00FS Jelgava | 15 |
Май 21 23:59 | 1.99+1.25Vojvodina Novi Sad (n) | 1.77-1.25Crvena Zvezda | 12 |
Май 22 02:45 | 1.740.00Forest Green Rovers | 2.110.00Саутенд Юнайтед | 13 |
Май 21 20:00 | 1.77+0.75Hyundai Steel Red Angels (w) | 1.99-0.75Melbourne City (w) | 13 |
Май 22 08:10 | 2.02-0.25CA Lanus (n) | 1.82+0.25Велес Сарсфилд | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?