0-0 NT | Phoenix Mercury (w) | Minnesota Lynx (w) | 11 |
0-0 NT Phoenix Mercury (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.60153.50Tài | 2.11153.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Phoenix Mercury (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.75154.50Tài | 1.95154.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Phoenix Mercury (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.95155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Phoenix Mercury (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?