Hôm Nay (3) | THứ Ba 6/03 (0) | Thứ Tư 6/04 (0) | Thứ Năm 6/05 (0) | Thứ Sáu 6/06 (0) | Thứ Bảy 6/07 (0) | Chủ Nhật 6/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 1H 16' | 3.72CA Fenix (n) | 2.55Hòa | 2.17Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 16' | 6.00Centro Espanol (n) | 3.22Hòa | 1.55Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-0 1H 16' | 5.80CA Fenix (n) | 1.58Hòa | 3.13Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 16' | 14.50Centro Espanol (n) | 4.18Hòa | 1.23Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-1 1H 16' | 2.30Centro Espanol (n) | 2.53Hòa | 3.20Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-1 1H 16' | 3.73Centro Espanol (n) | 1.54Hòa | 4.42Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-0 1H 16' | 2.03+0.25CA Fenix (n) | 1.81-0.25Acassuso San Isidro | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.69+0.50CA Fenix (n) | 2.17-0.50Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 16' | 2.04-0.25Centro Espanol (n) | 1.80+0.25Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 | |
0-1 1H 16' | 1.640.00Centro Espanol (n) | 2.250.00Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-0 1H 16' | 1.57+0.25CA Fenix (n) | 2.36-0.25Acassuso San Isidro | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.810.00CA Fenix (n) | 1.390.00Acassuso San Isidro | 15 |
0-1 1H 16' | 1.730.00Centro Espanol (n) | 2.120.00Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 | |
0-1 1H 16' | 2.81-0.25Centro Espanol (n) | 1.39+0.25Estrella del Sur Alejandro Korn | 17 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||
---|---|---|
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 15 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||
2.201.75Tài | 1.651.75Xỉu | 15 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.842.50Xỉu | 17 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||
1.692.25Tài | 2.142.25Xỉu | 17 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||
---|---|---|
2.080.50Tài | 1.740.50Xỉu | 15 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||
2.580.75Tài | 1.450.75Xỉu | 15 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.731.50Xỉu | 17 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||
2.631.75Tài | 1.431.75Xỉu | 17 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||||
---|---|---|---|---|
1.900 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 240.007 & Trên | 15 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||||
---|---|---|---|---|
3.890 - 1 | 1.542 - 3 | 3.514 - 6 | 105.007 & Trên | 17 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||
---|---|---|
CA Fenix (n) | Hòa | Acassuso San Isidro |
6.401 - 020.002 - 019.502 - 1100.003 - 095.003 - 1165.003 - 2175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 3.980 - 06.001 - 138.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4165.00BCTSK | 3.960 - 17.900 - 223.000 - 395.000 - 411.501 - 234.001 - 3140.001 - 4105.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||
---|---|---|
Centro Espanol (n) | Hòa | Estrella del Sur Alejandro Korn |
9.202 - 130.003 - 142.003 - 2130.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 4.241 - 113.002 - 2120.003 - 3175.004 - 4170.00BCTSK | 3.890 - 15.500 - 215.500 - 365.000 - 4175.000 - 56.001 - 217.001 - 375.001 - 4175.001 - 538.002 - 3160.002 - 4175.002 - 5160.003 - 4175.003 - 5175.004 - 5 |
0-0 1H 16' CA Fenix (n) -và- Acassuso San Isidro | ||
---|---|---|
CA Fenix (n) | Hòa | Acassuso San Isidro |
5.501 - 055.002 - 0135.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 2 | 1.730 - 014.001 - 1150.002 - 22.003 - 370.00BCTSK | 2.890 - 114.500 - 22.000 - 370.001 - 22.001 - 32.002 - 3 |
0-1 1H 16' Centro Espanol (n) -và- Estrella del Sur Alejandro Korn | ||
---|---|---|
Centro Espanol (n) | Hòa | Estrella del Sur Alejandro Korn |
21.002 - 12.003 - 12.003 - 2 | 3.491 - 180.002 - 22.003 - 385.00BCTSK | 1.720 - 14.190 - 230.000 - 32.000 - 413.001 - 295.001 - 32.001 - 4150.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
6/03 06:00 | 2.48Nueva Chicago | 2.62Hòa | 2.97CA Temperley | 15 |
6/03 06:00 | 3.30Nueva Chicago | 1.77Hòa | 3.91CA Temperley | 15 |
6/03 06:00 | 2.11-0.25Nueva Chicago | 1.74+0.25CA Temperley | 15 | |
6/03 06:00 | 1.740.00Nueva Chicago | 2.110.00CA Temperley | 15 |
6/03 06:00 | 1.740.00Nueva Chicago | 2.110.00CA Temperley | 15 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.801.50Tài | 2.021.50Xỉu | 15 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
2.071.75Tài | 1.751.75Xỉu | 15 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.720.50Tài | 2.110.50Xỉu | 15 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||||
---|---|---|---|---|
2.010 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 & Trên | 15 |
6/03 06:00 | 1.29Nueva Chicago hoặc Hòa | 1.37Nueva Chicago hoặc CA Temperley | 1.42CA Temperley hoặc Hòa | 15 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
Nueva Chicago | Hòa | CA Temperley |
4.771 - 010.502 - 012.002 - 134.003 - 040.003 - 190.003 - 2 150.004 - 0170.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 4.370 - 05.601 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4175.00BCTSK | 5.500 - 114.000 - 214.001 - 250.000 - 355.001 - 3110.002 - 3185.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
Nueva Chicago | Hòa | CA Temperley |
3.441 - 016.002 - 042.002 - 1110.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.060 - 122.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
Nueva Chicago | Hòa | CA Temperley |
4.23Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 3.64Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.11Nueva Chicago | 2.11Nueva Chicago | 4.38Không Bàn Thắng |
2.39CA Temperley | 2.39CA Temperley |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?