运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
10/14 18:30 | 4.42日本 | 4.02和局 | 1.59巴西 | 18 |
10/14 23:59 | 2.28爱沙尼亚 | 3.17和局 | 3.36摩尔多瓦 | 22 | |
10/15 02:45 | 1.59土耳其 | 4.23和局 | 5.40格鲁吉亚 | 22 | |
10/15 02:45 | 14.50安道尔 | 6.20和局 | 1.21塞尔维亚 | 22 | |
10/15 02:45 | 1.55爱尔兰共和国 | 4.13和局 | 6.10亚美尼亚 | 22 |
10/15 01:00 | 2.36卡塔尔 | 3.07和局 | 2.83阿联酋 | 18 | |
10/15 02:45 | 1.73沙特阿拉伯 | 3.24和局 | 4.66伊拉克 | 18 |
10/14 18:30 | 1.47克罗地亚U19 | 3.71和局 | 5.70瑞典U18 | 12 | |
10/14 19:00 | 2.36韩国 | 3.10和局 | 2.66巴拉圭 | 18 | |
10/14 23:59 | 1.34挪威 | 4.47和局 | 6.50纽西兰 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.62阿尔巴尼亚 | 3.32和局 | 4.94约旦 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.21俄罗斯 | 5.40和局 | 9.00玻利维亚 | 18 | |
10/15 08:00 | 3.25加拿大(中) | 3.14和局 | 2.02哥伦比亚 | 18 | |
10/15 09:00 | 1.68美国 | 3.47和局 | 4.22澳大利亚 | 18 | |
10/15 10:30 | 2.33墨西哥 | 2.96和局 | 2.82厄瓜多尔 | 18 |
10/14 22:00 | 7.00拉脱维亚U21 | 4.42和局 | 1.36希腊U21 | 14 | |
10/14 23:00 | 6.40阿塞拜疆U21 | 4.24和局 | 1.41苏格兰U21 | 14 | |
10/14 23:00 | 1.47冰岛U21 | 4.05和局 | 5.60盧森堡U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.23罗马尼亚U21 | 5.40和局 | 9.20塞浦路斯U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.05克罗地亚U21 | 3.24和局 | 3.28乌克兰U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 4.79保加利亚U21 | 3.66和局 | 1.61捷克U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.28瑞典U21 | 3.29和局 | 2.78Poland U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.00黑山U21 | 3.16和局 | 3.51北马其顿共和国U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.57斯洛文尼亚U21 | 3.66和局 | 5.20波黑U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 3.33匈牙利U21 | 3.24和局 | 2.03土耳其U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.30奥地利U21 | 5.10和局 | 7.20威尔斯U21 | 14 | |
10/15 00:30 | 1.20西班牙U21 | 6.00和局 | 9.80芬兰U21 | 14 | |
10/15 00:30 | 9.80北爱尔兰U21 | 5.90和局 | 1.20德国U21 | 14 | |
10/15 01:00 | 10.00法罗群岛U21 | 5.60和局 | 1.21瑞士U21 | 14 | |
10/15 01:00 | 7.00马耳他U21 | 4.34和局 | 1.37格鲁吉亚U21 | 14 | |
10/15 02:00 | 1.96比利时U21 | 3.27和局 | 3.51丹麦U21 | 14 |
10/14 23:59 | 1.55阿尔及利亚 | 3.49和局 | 5.20乌干达 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.52几内亚(中) | 3.47和局 | 5.60博茨瓦纳 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.35尼日利亚 | 4.03和局 | 7.50贝宁 | 14 | |
10/14 23:59 | 8.40索马里(中) | 4.78和局 | 1.26莫桑比克 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.17南非 | 5.30和局 | 11.50卢旺达 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.17刚果民主共和国 | 5.70和局 | 10.50苏丹 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.27加蓬 | 4.50和局 | 9.00蒲隆地 | 14 |
10/14 18:30 | 10.00马尔代夫 | 5.70和局 | 1.17塔吉克斯坦 | 14 | |
10/14 18:30 | 7.80缅甸 | 5.10和局 | 1.25叙利亚 | 14 | |
10/14 20:00 | 1.31香港 | 4.69和局 | 6.70孟加拉国 | 14 | |
10/14 22:00 | 2.09印度 | 2.90和局 | 3.33新加坡 | 14 | |
10/14 23:00 | 1.59阿富汗(中) | 3.37和局 | 5.00巴基斯坦 | 14 |
10/14 21:45 | 1.75葡萄牙U19(中) | 3.45和局 | 3.85丹麥U19 | 14 |
10/14 23:00 | 4.19挪威U19 | 3.74和局 | 1.62德国U19 | 14 |
10/14 19:00 | 1.84沃洛奇斯克 | 2.87和局 | 3.86Phoenix-Mariupol | 12 |
10/15 02:45 | 2.04阿斯顿联 | 3.18和局 | 3.16赫本镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.54莫佩斯镇 | 3.14和局 | 2.44克利索普斯城 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.99惠特比镇 | 3.16和局 | 2.12汉德尼斯佛 | 12 |
10/15 02:30 | 1.74温伯尼镇 | 3.47和局 | 3.86耶特城 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.18班辛史托克 | 3.27和局 | 2.80彻特西镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.42伯克姆斯特德 | 3.16和局 | 2.55艾维咸联 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.37Ux布烈治 | 3.20和局 | 2.58亨格福德镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.04Walton & Hersham | 3.27和局 | 3.07哈云特 | 12 |
10/15 02:45 | 2.42艾维乔奇 | 3.12和局 | 2.57夸恩 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.53比夏史托福 | 3.16和局 | 2.43斯波爾丁聯 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.21布朗史葛夫竞技 | 3.20和局 | 2.80斯坦福 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.89哈索威 | 3.24和局 | 3.54瑞迪契 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.29罗斯顿镇 | 3.17和局 | 2.70李斯顿 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.38斯特拉特福镇 | 3.18和局 | 2.58伍斯特 | 12 |
10/15 02:45 | 1.75比勒利卡 | 3.62和局 | 3.64柴顺特 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.56克雷山谷文米尔斯 | 3.26和局 | 2.36查塔姆 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.72达特福德队 | 3.48和局 | 3.93怀特豪克 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.05联合联 | 3.44和局 | 2.91温盖特&芬奇利 | 12 |
10/15 02:45 | 2.04康卡德流浪 | 3.28和局 | 3.07海布瑞智 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.58Egham Town | 3.20和局 | 2.37Raynes Park Vale | 12 | |
10/15 02:45 | 2.39Littlehampton Town | 3.31和局 | 2.49South Park Reigate | 12 |
10/14 21:00 | 2.97斯洛云布拉迪斯拉发 B | 3.26和局 | 1.97波瓦兹斯卡 | 12 |
10/15 06:30 | 2.62彼辛度 | 3.00和局 | 2.59瑞模贝雷 | 14 | |
10/15 06:30 | 1.59沙佩科恩斯 | 3.50和局 | 5.20宝地花高里贝朗普雷图 | 14 | |
10/15 08:30 | 1.59巴拉纳体育会 | 3.47和局 | 5.30阿瓦伊 | 14 |
10/15 07:00 | 1.74库拉索 | 3.27和局 | 4.11千里达及托巴哥 | 14 | |
10/15 09:00 | 1.36巴拿马 | 4.13和局 | 6.80苏利南 | 14 | |
10/15 10:00 | 2.25萨尔瓦多 | 2.98和局 | 2.92瓜地马拉 | 14 |
10/15 08:30 | 1.44国民竞技 | 3.79和局 | 6.00卡利体育会 | 14 |
10/15 07:00 | 1.29米尔格尔阿雷基帕 | 4.75和局 | 7.10安联大学 | 14 |
10/15 10:00 | 1.79利比利亚市政 | 3.24和局 | 3.95彭塔雷纳斯 | 14 |
10/15 02:00 | 1.31贝尔格拉诺(后) | 4.02和局 | 7.00塔格雷(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 2.54科尔多瓦学院(后) | 3.06和局 | 2.32罗沙里奥中央(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 2.14普拉腾斯(后) | 3.05和局 | 2.79萨尔米安杜(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 1.63沙士菲(后) | 3.31和局 | 4.23泰拿尼斯(后) | 12 | |
10/15 06:00 | 1.56河床(后) | 3.39和局 | 4.62甘拿斯亚(后) | 12 |
10/14 18:30 | 4.04日本 | 2.47和局 | 2.13巴西 | 18 |
10/14 23:59 | 2.92爱沙尼亚 | 2.03和局 | 4.06摩尔多瓦 | 22 | |
10/15 02:45 | 2.13土耳其 | 2.43和局 | 4.96格鲁吉亚 | 22 | |
10/15 02:45 | 12.00安道尔 | 2.68和局 | 1.60塞尔维亚 | 22 | |
10/15 02:45 | 2.17爱尔兰共和国 | 2.29和局 | 5.40亚美尼亚 | 22 |
10/15 01:00 | 2.88卡塔尔 | 2.03和局 | 3.54阿联酋 | 18 | |
10/15 02:45 | 2.44沙特阿拉伯 | 1.96和局 | 4.94伊拉克 | 18 |
10/14 18:30 | 2.09克罗地亚U19 | 2.18和局 | 5.40瑞典U18 | 12 | |
10/14 19:00 | 2.92韩国 | 2.10和局 | 3.30巴拉圭 | 18 | |
10/14 23:59 | 1.77挪威 | 2.57和局 | 6.00纽西兰 | 18 | |
10/15 01:00 | 2.26阿尔巴尼亚 | 2.04和局 | 5.20约旦 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.61俄罗斯 | 2.65和局 | 8.20玻利维亚 | 18 | |
10/15 08:00 | 3.82加拿大(中) | 2.16和局 | 2.51哥伦比亚 | 18 | |
10/15 09:00 | 2.35美国 | 2.15和局 | 4.31澳大利亚 | 18 | |
10/15 10:30 | 2.98墨西哥 | 2.00和局 | 3.47厄瓜多尔 | 18 |
10/14 22:00 | 5.80拉脱维亚U21 | 2.37和局 | 1.89希腊U21 | 14 | |
10/14 23:00 | 5.40阿塞拜疆U21 | 2.32和局 | 1.98苏格兰U21 | 14 | |
10/14 23:00 | 1.99冰岛U21 | 2.33和局 | 5.30盧森堡U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.63罗马尼亚U21 | 2.64和局 | 7.70塞浦路斯U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.52克罗地亚U21 | 2.16和局 | 3.79乌克兰U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 4.75保加利亚U21 | 2.26和局 | 2.14捷克U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.77瑞典U21 | 2.20和局 | 3.27Poland U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.57黑山U21 | 2.08和局 | 3.98北马其顿共和国U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.18斯洛文尼亚U21 | 2.16和局 | 4.97波黑U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 3.61匈牙利U21 | 2.14和局 | 2.65土耳其U21 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.68奥地利U21 | 2.72和局 | 6.30威尔斯U21 | 14 | |
10/15 00:30 | 1.58西班牙U21 | 2.81和局 | 7.50芬兰U21 | 14 | |
10/15 00:30 | 7.80北爱尔兰U21 | 2.75和局 | 1.58德国U21 | 14 | |
10/15 01:00 | 8.40法罗群岛U21 | 2.70和局 | 1.58瑞士U21 | 14 | |
10/15 01:00 | 5.50马耳他U21 | 2.29和局 | 1.98格鲁吉亚U21 | 14 | |
10/15 02:00 | 2.40比利时U21 | 2.20和局 | 3.98丹麦U21 | 14 |
10/14 23:59 | 2.18阿尔及利亚 | 2.10和局 | 5.30乌干达 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.19几内亚(中) | 2.02和局 | 5.80博茨瓦纳 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.97尼日利亚 | 2.19和局 | 6.30贝宁 | 14 | |
10/14 23:59 | 7.70索马里(中) | 2.45和局 | 1.71莫桑比克 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.58南非 | 2.49和局 | 11.00卢旺达 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.56刚果民主共和国 | 2.71和局 | 9.00苏丹 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.80加蓬 | 2.23和局 | 8.60蒲隆地 | 14 |
10/14 18:30 | 9.40马尔代夫 | 2.84和局 | 1.51塔吉克斯坦 | 14 | |
10/14 18:30 | 6.20缅甸 | 2.59和局 | 1.74叙利亚 | 14 | |
10/14 20:00 | 1.84香港 | 2.45和局 | 5.90孟加拉国 | 14 | |
10/14 22:00 | 2.66印度 | 1.96和局 | 4.23新加坡 | 14 | |
10/14 23:00 | 2.24阿富汗(中) | 2.06和局 | 5.20巴基斯坦 | 14 |
10/14 21:45 | 2.27葡萄牙U19(中) | 2.32和局 | 4.02丹麥U19 | 14 |
10/14 23:00 | 4.24挪威U19 | 2.38和局 | 2.15德国U19 | 14 |
10/14 19:00 | 2.42沃洛奇斯克 | 1.88和局 | 4.84Phoenix-Mariupol | 12 |
10/15 02:45 | 2.50阿斯顿联 | 2.18和局 | 3.80赫本镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 3.11莫佩斯镇 | 2.14和局 | 3.00克利索普斯城 | 12 | |
10/15 02:45 | 3.59惠特比镇 | 2.12和局 | 2.69汉德尼斯佛 | 12 |
10/15 02:30 | 2.35温伯尼镇 | 2.25和局 | 3.97耶特城 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.66班辛史托克 | 2.25和局 | 3.31彻特西镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.94伯克姆斯特德 | 2.19和局 | 3.08艾维咸联 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.88Ux布烈治 | 2.22和局 | 3.09亨格福德镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.56Walton & Hersham | 2.26和局 | 3.47哈云特 | 12 |
10/15 02:45 | 2.99艾维乔奇 | 2.12和局 | 3.16夸恩 | 12 | |
10/15 02:45 | 3.06比夏史托福 | 2.19和局 | 2.95斯波爾丁聯 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.76布朗史葛夫竞技 | 2.19和局 | 3.29斯坦福 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.44哈索威 | 2.16和局 | 4.01瑞迪契 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.87罗斯顿镇 | 2.15和局 | 3.24李斯顿 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.88斯特拉特福镇 | 2.22和局 | 3.09伍斯特 | 12 |
10/15 02:45 | 2.32比勒利卡 | 2.39和局 | 3.67柴顺特 | 12 | |
10/15 02:45 | 3.07克雷山谷文米尔斯 | 2.24和局 | 2.86查塔姆 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.31达特福德队 | 2.25和局 | 4.06怀特豪克 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.56联合联 | 2.38和局 | 3.22温盖特&芬奇利 | 12 |
10/15 02:45 | 2.56康卡德流浪 | 2.25和局 | 3.48海布瑞智 | 12 | |
10/15 02:45 | 3.09Egham Town | 2.22和局 | 2.88Raynes Park Vale | 12 | |
10/15 02:45 | 2.85Littlehampton Town | 2.31和局 | 2.96South Park Reigate | 12 |
10/14 21:00 | 3.38斯洛云布拉迪斯拉发 B | 2.22和局 | 2.46波瓦兹斯卡 | 12 |
10/15 06:30 | 3.30彼辛度 | 1.98和局 | 3.18瑞模贝雷 | 14 | |
10/15 06:30 | 2.18沙佩科恩斯 | 2.08和局 | 5.40宝地花高里贝朗普雷图 | 14 | |
10/15 08:30 | 2.22巴拉纳体育会 | 2.03和局 | 5.50阿瓦伊 | 14 |
10/15 07:00 | 2.39库拉索 | 2.07和局 | 4.52千里达及托巴哥 | 14 | |
10/15 09:00 | 1.89巴拿马 | 2.35和局 | 6.00苏利南 | 14 | |
10/15 10:00 | 2.98萨尔瓦多 | 1.96和局 | 3.61瓜地马拉 | 14 |
10/15 08:30 | 1.99国民竞技 | 2.19和局 | 6.10卡利体育会 | 14 |
10/15 07:00 | 1.69米尔格尔阿雷基帕 | 2.53和局 | 7.40安联大学 | 14 |
10/15 10:00 | 2.35利比利亚市政 | 2.13和局 | 4.41彭塔雷纳斯 | 14 |
10/15 02:00 | 1.82贝尔格拉诺(后) | 2.21和局 | 6.60塔格雷(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 3.05科尔多瓦学院(后) | 2.12和局 | 2.84罗沙里奥中央(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 2.66普拉腾斯(后) | 2.08和局 | 3.40萨尔米安杜(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 2.24沙士菲(后) | 2.10和局 | 4.35泰拿尼斯(后) | 12 | |
10/15 06:00 | 2.10河床(后) | 2.10和局 | 5.00甘拿斯亚(后) | 12 |
10/14 18:30 | 1.81+1.00日本 | 2.07-1.00巴西 | 18 | |
10/14 18:30 | 2.13+0.75日本 | 1.76-0.75巴西 | 18 | |
10/14 18:30 | 1.59+1.25日本 | 2.40-1.25巴西 | 18 |
10/15 01:00 | 2.09-0.25卡塔尔 | 1.79+0.25阿联酋 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.720.00卡塔尔 | 2.190.00阿联酋 | 18 | |
10/15 01:00 | 2.35-0.50卡塔尔 | 1.62+0.50阿联酋 | 18 | |
10/15 02:45 | 1.90-0.75沙特阿拉伯 | 1.98+0.75伊拉克 | 18 | |
10/15 02:45 | 1.72-0.50沙特阿拉伯 | 2.19+0.50伊拉克 | 18 | |
10/15 02:45 | 2.36-1.00沙特阿拉伯 | 1.61+1.00伊拉克 | 18 |
10/14 18:30 | 1.65-0.75克罗地亚U19 | 2.20+0.75瑞典U18 | 12 | |
10/14 19:00 | 1.730.00韩国 | 2.090.00巴拉圭 | 18 | |
10/14 19:00 | 2.12-0.25韩国 | 1.71+0.25巴拉圭 | 18 | |
10/14 19:00 | 1.57+0.25韩国 | 2.33-0.25巴拉圭 | 18 | |
10/14 23:59 | 1.83-1.25挪威 | 1.99+1.25纽西兰 | 18 | |
10/14 23:59 | 2.11-1.50挪威 | 1.72+1.50纽西兰 | 18 | |
10/14 23:59 | 1.53-1.00挪威 | 2.40+1.00纽西兰 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.79-0.75阿尔巴尼亚 | 2.03+0.75约旦 | 18 | |
10/15 01:00 | 2.17-1.00阿尔巴尼亚 | 1.67+1.00约旦 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.61-0.50阿尔巴尼亚 | 2.26+0.50约旦 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.90-1.75俄罗斯 | 1.92+1.75玻利维亚 | 18 | |
10/15 01:00 | 1.69-1.50俄罗斯 | 2.14+1.50玻利维亚 | 18 | |
10/15 01:00 | 2.20-2.00俄罗斯 | 1.65+2.00玻利维亚 | 18 | |
10/15 08:00 | 1.81+0.50加拿大(中) | 2.01-0.50哥伦比亚 | 18 | |
10/15 08:00 | 2.09+0.25加拿大(中) | 1.73-0.25哥伦比亚 | 18 | |
10/15 08:00 | 1.57+0.75加拿大(中) | 2.33-0.75哥伦比亚 | 18 | |
10/15 09:00 | 1.97-0.75美国 | 1.85+0.75澳大利亚 | 18 | |
10/15 09:00 | 1.67-0.50美国 | 2.17+0.50澳大利亚 | 18 | |
10/15 09:00 | 2.38-1.00美国 | 1.54+1.00澳大利亚 | 18 | |
10/15 10:30 | 2.06-0.25墨西哥 | 1.76+0.25厄瓜多尔 | 18 | |
10/15 10:30 | 1.690.00墨西哥 | 2.140.00厄瓜多尔 | 18 | |
10/15 10:30 | 2.31-0.50墨西哥 | 1.58+0.50厄瓜多尔 | 18 |
10/14 21:00 | 2.12+2.75塞舌尔(中) | 1.71-2.75甘比亚 | 10 | |
10/14 23:59 | 1.81-0.75阿尔及利亚 | 2.01+0.75乌干达 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.07-1.00阿尔及利亚 | 1.75+1.00乌干达 | 14 | |
10/14 23:59 | 2.03-1.00几内亚(中) | 1.79+1.00博茨瓦纳 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.72-0.75几内亚(中) | 2.11+0.75博茨瓦纳 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.99-1.25尼日利亚 | 1.83+1.25贝宁 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.63-1.00尼日利亚 | 2.23+1.00贝宁 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.94+1.50索马里(中) | 1.88-1.50莫桑比克 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.69+1.75索马里(中) | 2.14-1.75莫桑比克 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.90-1.75南非 | 1.92+1.75卢旺达 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.71-1.50南非 | 2.12+1.50卢旺达 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.81-2.00科特迪瓦 | 2.01+2.00肯尼亚 | 12 | |
10/15 03:00 | 2.14-2.25科特迪瓦 | 1.69+2.25肯尼亚 | 12 | |
10/15 03:00 | 1.78-1.75刚果民主共和国 | 2.04+1.75苏丹 | 14 | |
10/15 03:00 | 2.05-2.00刚果民主共和国 | 1.77+2.00苏丹 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.97-1.50加蓬 | 1.85+1.50蒲隆地 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.71-1.25加蓬 | 2.12+1.25蒲隆地 | 14 | |
10/15 03:00 | 1.97-2.25塞内加尔 | 1.85+2.25毛里塔尼亚 | 12 | |
10/15 03:00 | 1.70-2.00塞内加尔 | 2.13+2.00毛里塔尼亚 | 12 |
10/14 18:30 | 1.89+1.75中华台北 | 1.93-1.75Thailand | 12 | |
10/14 18:30 | 1.60+2.00中华台北 | 2.28-2.00Thailand | 12 | |
10/14 18:30 | 1.81+2.00马尔代夫 | 2.01-2.00塔吉克斯坦 | 14 | |
10/14 18:30 | 2.09+1.75马尔代夫 | 1.73-1.75塔吉克斯坦 | 14 | |
10/14 18:30 | 2.04+1.50缅甸 | 1.78-1.50叙利亚 | 14 | |
10/14 18:30 | 2.31+1.25缅甸 | 1.58-1.25叙利亚 | 14 | |
10/14 20:00 | 1.97-1.50香港 | 1.85+1.50孟加拉国 | 14 | |
10/14 20:00 | 1.80-1.25香港 | 2.02+1.25孟加拉国 | 14 | |
10/14 20:30 | 1.85+2.50尼泊尔(中) | 1.97-2.50越南 | 12 | |
10/14 20:30 | 2.00+2.25尼泊尔(中) | 1.82-2.25越南 | 12 | |
10/14 22:00 | 1.76-0.25印度 | 2.06+0.25新加坡 | 14 | |
10/14 22:00 | 2.08-0.50印度 | 1.74+0.50新加坡 | 14 | |
10/14 23:00 | 1.89-0.75阿富汗(中) | 1.93+0.75巴基斯坦 | 14 | |
10/14 23:00 | 2.17-1.00阿富汗(中) | 1.67+1.00巴基斯坦 | 14 | |
10/14 23:59 | 1.91+2.50不丹(中) | 1.91-2.50黎巴嫩 | 12 | |
10/14 23:59 | 2.12+2.25不丹(中) | 1.71-2.25黎巴嫩 | 12 | |
10/15 01:00 | 1.80-2.75也门(中) | 2.02+2.75文莱 | 12 | |
10/15 01:00 | 1.63-2.50也门(中) | 2.23+2.50文莱 | 12 |
10/15 00:30 | 1.94-3.00荷兰U21 | 1.88+3.00立陶宛U21 | 12 | |
10/15 00:30 | 1.74-2.75荷兰U21 | 2.08+2.75立陶宛U21 | 12 |
10/14 21:45 | 1.99-0.75葡萄牙U19(中) | 1.83+0.75丹麥U19 | 14 | |
10/14 21:45 | 1.74-0.50葡萄牙U19(中) | 2.08+0.50丹麥U19 | 14 |
10/14 23:00 | 1.97+0.75挪威U19 | 1.85-0.75德国U19 | 14 | |
10/14 23:00 | 1.69+1.00挪威U19 | 2.14-1.00德国U19 | 14 |
10/14 19:00 | 1.83-0.50沃洛奇斯克 | 1.91+0.50Phoenix-Mariupol | 12 |
10/15 02:45 | 2.03-0.50阿斯顿联 | 1.79+0.50赫本镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.950.00莫佩斯镇 | 1.870.00克利索普斯城 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.91+0.25惠特比镇 | 1.91-0.25汉德尼斯佛 | 12 |
10/15 02:30 | 2.03-0.75温伯尼镇 | 1.79+0.75耶特城 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.97-0.25班辛史托克 | 1.85+0.25彻特西镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.860.00伯克姆斯特德 | 1.960.00艾维咸联 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.830.00Ux布烈治 | 1.990.00亨格福德镇 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.03-0.50Walton & Hersham | 1.79+0.50哈云特 | 12 |
10/15 02:45 | 1.850.00艾维乔奇 | 1.970.00夸恩 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.950.00比夏史托福 | 1.870.00斯波爾丁聯 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.99-0.25布朗史葛夫竞技 | 1.83+0.25斯坦福 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.88-0.50哈索威 | 1.94+0.50瑞迪契 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.05-0.25罗斯顿镇 | 1.77+0.25李斯顿 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.830.00斯特拉特福镇 | 1.990.00伍斯特 | 12 |
10/15 02:45 | 2.03-0.75比勒利卡 | 1.79+0.75柴顺特 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.990.00克雷山谷文米尔斯 | 1.830.00查塔姆 | 12 | |
10/15 02:45 | 2.01-0.75达特福德队 | 1.81+0.75怀特豪克 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.87-0.25联合联 | 1.95+0.25温盖特&芬奇利 | 12 |
10/15 02:45 | 2.03-0.50康卡德流浪 | 1.79+0.50海布瑞智 | 12 | |
10/15 02:45 | 1.990.00Egham Town | 1.830.00Raynes Park Vale | 12 | |
10/15 02:45 | 1.870.00Littlehampton Town | 1.950.00South Park Reigate | 12 |
10/14 21:00 | 1.98+0.25斯洛云布拉迪斯拉发 B | 1.80-0.25波瓦兹斯卡 | 12 |
10/15 06:30 | 1.950.00彼辛度 | 1.930.00瑞模贝雷 | 14 | |
10/15 06:30 | 1.62+0.25彼辛度 | 2.35-0.25瑞模贝雷 | 14 | |
10/15 06:30 | 1.85-0.75沙佩科恩斯 | 2.03+0.75宝地花高里贝朗普雷图 | 14 | |
10/15 06:30 | 2.16-1.00沙佩科恩斯 | 1.74+1.00宝地花高里贝朗普雷图 | 14 | |
10/15 08:30 | 1.83-0.75巴拉纳体育会 | 2.05+0.75阿瓦伊 | 14 | |
10/15 08:30 | 2.19-1.00巴拉纳体育会 | 1.72+1.00阿瓦伊 | 14 |
10/15 07:00 | 2.05-0.75库拉索 | 1.77+0.75千里达及托巴哥 | 14 | |
10/15 07:00 | 1.74-0.50库拉索 | 2.08+0.50千里达及托巴哥 | 14 | |
10/15 08:00 | 1.84-2.75牙买加 | 1.98+2.75百慕达 | 12 | |
10/15 08:00 | 2.12-3.00牙买加 | 1.71+3.00百慕达 | 12 | |
10/15 09:00 | 1.92-1.25巴拿马 | 1.90+1.25苏利南 | 14 | |
10/15 09:00 | 1.64-1.00巴拿马 | 2.21+1.00苏利南 | 14 | |
10/15 10:00 | 2.07-0.25萨尔瓦多 | 1.75+0.25瓜地马拉 | 14 | |
10/15 10:00 | 1.670.00萨尔瓦多 | 2.170.00瓜地马拉 | 14 |
10/15 08:30 | 1.83-1.00国民竞技 | 1.99+1.00卡利体育会 | 14 | |
10/15 08:30 | 2.08-1.25国民竞技 | 1.74+1.25卡利体育会 | 14 |
10/15 07:00 | 1.93-1.50米尔格尔阿雷基帕 | 1.89+1.50安联大学 | 14 | |
10/15 07:00 | 1.68-1.25米尔格尔阿雷基帕 | 2.16+1.25安联大学 | 14 |
10/15 10:00 | 2.03-0.75利比利亚市政 | 1.79+0.75彭塔雷纳斯 | 14 | |
10/15 10:00 | 1.78-0.50利比利亚市政 | 2.04+0.50彭塔雷纳斯 | 14 |
10/15 02:00 | 1.85-1.25贝尔格拉诺(后) | 1.93+1.25塔格雷(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 1.980.00科尔多瓦学院(后) | 1.800.00罗沙里奥中央(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 1.95-0.25普拉腾斯(后) | 1.83+0.25萨尔米安杜(后) | 12 | |
10/15 02:00 | 1.91-0.75沙士菲(后) | 1.87+0.75泰拿尼斯(后) | 12 | |
10/15 06:00 | 1.80-0.75河床(后) | 1.98+0.75甘拿斯亚(后) | 12 |
10/14 18:30 | 2.09+0.25日本 | 1.77-0.25巴西 | 18 | |
