0-0 2H 35' | 9.40ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 1.60သရေ | 2.84ဘုန်းမောက် AFC | 17 | |
0-0 2H 37' | 8.80အဲဗာတန် | 1.44သရေ | 4.11မန်ချက်စတာစီးတီး | 12 | |
1-0 2H 36' | 1.16ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 6.20သရေ | 32.00ဆောက်သမ်တန် | 16 |
1-3 2H 17' | ဘာစီလိုနာ (n) | သရေ | ဆယ်တာဗီဂို | 13 |
1-0 1H 38' | 1.076Paris Saint Germain | 9.40သရေ | 21.00Le Havre | 32 |
2-1 2H 32' | ဟာခါ | သရေ | AC အူလူ | 8 | |
1-1 2H 36' | 9.40IFK မာရီဟမ်း | 1.45သရေ | 3.47စိန်နာဂျိုအန် JK | 15 |
0-1 2H 1' | 6.00Nacional da Madeira | 3.10သရေ | 1.69ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 22 | |
1-0 2H 0' | 1.52AVS | 3.43သရေ | 7.60ကာဆာ ပီယာ | 22 |
3-3 2H 32' | 3.99Oud-Heverlee Leuven | 1.63သရေ | 4.56FCV ဒန်ဒါး EH | 15 |
0-0 1H 37' | 2.44SCR အယ်တက်ချ် | 2.52သရေ | 3.61TSV ဟက်ဘာ့ | 27 | |
0-0 1H 38' | 3.15SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 2.51သရေ | 2.73GAK 1902 | 27 |
0-0 1H 9' | 2.21ဝစ်ဇူး လော့ | 3.21သရေ | 3.14Motor Lublin | 27 |
1-0 2H 3' | 1.53ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 3.41သရေ | 6.40ရိုဒါ JC | 20 |
1-0 2H 3' | 1.36VfL အော်စနာဘရစ် | 3.78သရေ | 9.80အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 10 | |
0-0 2H 4' | 2.95VfB စတုဂတ် Am | 2.33သရေ | 3.00SC ဗာ | 9 |
0-0 2H 2' | 3.15Porto B | 2.16သရေ | 3.10GD ချက်ဗက်စ် | 9 |
0-1 2H 35' | 12.00Osijek | 3.36သရေ | 1.35HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 9 |
0-0 1H 23' | 1.43ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 4.02သရေ | 6.50Pogon Siedlce | 15 |
2-1 1H 38' | 1.24သော် အကာရေရီ | 4.50သရေ | 10.50IR Reykjavik | 26 |
0-0 1H 7' | 2.23Koper | 2.88သရေ | 3.06NK Bravo | 15 |
1-0 1H 8' | 1.13ဇရင်စကီ မိုစတား | 6.30သရေ | 12.50ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 16 |
1-1 2H 20' | 5.20FC Livyi Bereh | 1.74သရေ | 2.80FC Polissya Zhytomyr | 9 | |
0-1 1H 36' | 2.45ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.67သရေ | 2.94FC Kolos Kovalivka | 17 |
0-0 1H 37' | 3.63FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.27သရေ | 2.46KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
0-1 2H 25' | 29.00Buxoro FK (n) | 4.82သရေ | 1.10Nasaf Qarshi | 9 | |
0-1 1H 22' | Neftchi Fargona | သရေ | Pakhtakor Tashkent | 0 |
0-0 2H 32' | 3.58အယ်ဆော့ SC | 1.53သရေ | 5.20Al Sareeh | 9 |
2-0 1H 38' | 1.046MC El Bayadh | 8.20သရေ | 22.00ASO ချလဖ် | 15 | |
0-0 1H 8' | 4.70US ဘစ်ကရာ | 2.76သရေ | 1.83MC Alger | 15 |
0-0 1H 8' | 2.41ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 2.67သရေ | 3.00Polokwane City | 15 | |
0-0 1H 8' | ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | သရေ | Kaizer Chiefs | 0 |
0-0 1H 23' | 1.51United FC Dubai | 3.74သရေ | 5.10Gulf United FC | 15 |
0-1 1H 36' | 3.48FC Silon Taborsko | 2.73သရေ | 2.13MFK Chrudim | 17 |
0-1 1H 38' | 9.40Welwalo Adigrat University | 4.06သရေ | 1.25စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
1-2 2H 38' | 40.00ထရန်စ် နာဗာ | 5.10သရေ | 1.075JK Nomme Kalju | 9 |
0-0 1H 7' | 3.15CD တူဒဲလာနို | 2.91သရေ | 2.17SD လော့ဂရုန်း | 15 |
1-1 1H 38' | 4.57UD ကာရာဗာကာ | 2.56သရေ | 1.84CF လော်ကာ ဒီပို့တီဗာ | 12 | |
0-0 1H 37' | 3.11ဗီလာရူဘီယားCF | 2.19သရေ | 2.66CD Tarancon | 12 |
0-0 1H 36' | 2.08ND Dravinja | 2.41သရေ | 3.90ND Ilirija 1911 | 15 | |
0-1 1H 35' | 6.30ND Bilje | 3.28သရေ | 1.45NK Rudar Velenje | 16 |
0-1 1H 38' | 4.21NK Rudes | 2.64သရေ | 1.87NK Jarun Zagreb | 13 | |
0-2 1H 38' | 17.50ခရိုအေးရှား Zmijavci | 6.90သရေ | 1.053BSK Bijelo Brdo | 12 |
1-0 2H 4' | 1.27ADO Den Haag (w) | 3.77သရေ | 9.80PEC Zwolle (w) | 9 |
0-2 1H 33' | 25.00First ဗီယင်နာ FC (w) | 8.00သရေ | 1.013FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ (w) | 15 |
1-2 2H 10' | 70.00e-ပိုလန် | 5.60သရေ | 1.041e-ဂျာမနီ | 8 | |
3-3 2H 8' | 3.63e-စပိန် | 1.80သရေ | 3.11e-ပေါ်တူဂီ | 10 | |
1-0 1H 8' | 2.08e-ဝေးလ် | 2.94သရေ | 3.01e-အီတလီ | 19 | |
0-1 1H 8' | 4.04e-ပြင်သစ် | 3.68သရေ | 1.58e-အင်္ဂလန် | 21 |
0-0 2H 10' | 4.84e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 1.34သရေ | 4.96e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 8 | |
0-0 1H 8' | 3.05e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.20သရေ | 1.96e-အာဆင်နယ် | 18 | |
0-1 1H 8' | 5.60e-ဆီဗီလာ | 3.69သရေ | 1.42e-ဗလင်စီယာ | 20 |
1-3 2H 17' | 2.13-1.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.80+1.00ဆယ်တာဗီဂို | 13 | |
1-3 2H 17' | 1.73-0.75ဘာစီလိုနာ (n) | 2.23+0.75ဆယ်တာဗီဂို | 13 |
1-0 1H 38' | 2.00-1.25Paris Saint Germain | 1.92+1.25Le Havre | 32 | |
1-0 1H 38' | 1.68-1.00Paris Saint Germain | 2.31+1.00Le Havre | 32 | |
1-0 1H 38' | 2.31-1.50Paris Saint Germain | 1.68+1.50Le Havre | 32 |
2-0 2H 27' | 2.17-0.50Lokomotiv Moscow | 1.75+0.50Nizhny Novgorod FC | 17 | |
2-0 2H 27' | 1.67-0.25Lokomotiv Moscow | 2.29+0.25Nizhny Novgorod FC | 17 | |
2-0 2H 27' | 2.75-0.75Lokomotiv Moscow | 1.47+0.75Nizhny Novgorod FC | 17 |
3-3 2H 32' | 1.820.00Oud-Heverlee Leuven | 2.110.00FCV ဒန်ဒါး EH | 15 | |
3-3 2H 32' | 2.88-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.45+0.25FCV ဒန်ဒါး EH | 15 | |
3-3 2H 32' | 1.35+0.25Oud-Heverlee Leuven | 3.32-0.25FCV ဒန်ဒါး EH | 15 |
0-0 1H 9' | 1.95-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.97+0.25Motor Lublin | 27 | |
0-0 1H 9' | 2.21-0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 1.74+0.50Motor Lublin | 27 | |
0-0 1H 9' | 1.640.00ဝစ်ဇူး လော့ | 2.380.00Motor Lublin | 27 |
1-0 2H 3' | 1.76+0.25ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 2.16-0.25ရိုဒါ JC | 20 | |
1-0 2H 3' | 2.250.00ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 1.700.00ရိုဒါ JC | 20 |
0-0 2H 2' | 1.960.00Porto B | 1.940.00GD ချက်ဗက်စ် | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.48+0.25Porto B | 2.72-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 9 |
0-1 2H 35' | 2.23-0.25Osijek | 1.65+0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 9 | |
0-1 2H 35' | 1.240.00Osijek | 3.500.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 9 |
0-0 1H 23' | 2.09-1.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.81+1.25Pogon Siedlce | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.80-1.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.11+1.00Pogon Siedlce | 15 |
1-3 2H 19' | 1.860.00Diosgyori VTK | 1.900.00ETO FC Gyor | 7 | |
1-3 2H 19' | 2.66-0.25Diosgyori VTK | 1.36+0.25ETO FC Gyor | 7 |
2-1 1H 38' | 1.76-0.25သော် အကာရေရီ | 2.08+0.25IR Reykjavik | 26 | |
2-1 1H 38' | 2.11-0.50သော် အကာရေရီ | 1.74+0.50IR Reykjavik | 26 |
0-0 1H 7' | 1.93-0.25Koper | 1.91+0.25NK Bravo | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.23-0.50Koper | 1.65+0.50NK Bravo | 15 |
3-0 HT | 1.99-0.50Isloch Minsk Raion (n) | 1.85+0.50Naftan Novopolotsk | 18 | |
3-0 HT | 1.66-0.25Isloch Minsk Raion (n) | 2.21+0.25Naftan Novopolotsk | 18 |
1-0 1H 8' | 1.80-0.75ဇရင်စကီ မိုစတား | 2.04+0.75ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 16 | |
1-0 1H 8' | 2.07-1.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 1.77+1.00ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 16 |
4-0 1H 36' | 2.04-0.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.80+0.50FC တယ်လာဗီ | 14 | |
4-0 1H 36' | 1.71-0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.14+0.25FC တယ်လာဗီ | 14 |
0-0 1H 37' | 1.75+0.25FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.14-0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 | |
0-0 1H 37' | 2.400.00FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.590.00KAMAZ Naberezhnye Chelny | 14 |
2-0 2H 35' | 1.670.00တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.200.00Aktobe | 7 | |
2-0 2H 35' | 3.56-0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 1.23+0.25Aktobe | 7 |
0-1 2H 25' | 1.58+0.25Buxoro FK (n) | 2.21-0.25Nasaf Qarshi | 9 | |
0-1 2H 25' | 2.690.00Buxoro FK (n) | 1.350.00Nasaf Qarshi | 9 | |
0-1 1H 22' | Neftchi Fargona | Pakhtakor Tashkent | 0 |
0-0 2H 32' | 1.550.00အယ်ဆော့ SC | 2.400.00Al Sareeh | 9 | |
0-0 2H 32' | 2.51-0.25အယ်ဆော့ SC | 1.50+0.25Al Sareeh | 9 |
2-0 1H 38' | 1.930.00MC El Bayadh | 1.910.00ASO ချလဖ် | 15 | |
2-0 1H 38' | 2.44-0.25MC El Bayadh | 1.53+0.25ASO ချလဖ် | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.01+0.50US ဘစ်ကရာ | 1.83-0.50MC Alger | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.72+0.75US ဘစ်ကရာ | 2.13-0.75MC Alger | 15 |
0-0 1H 8' | 2.12-0.25ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 1.73+0.25Polokwane City | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.710.00ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 2.140.00Polokwane City | 15 | |
0-0 1H 8' | ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | Kaizer Chiefs | 0 |
0-0 1H 23' | 2.01-1.00United FC Dubai | 1.83+1.00Gulf United FC | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.70-0.75United FC Dubai | 2.16+0.75Gulf United FC | 15 |
0-1 1H 36' | 2.05-0.75FC Silon Taborsko | 1.79+0.75MFK Chrudim | 17 | |
0-1 1H 36' | 1.72-0.50FC Silon Taborsko | 2.13+0.50MFK Chrudim | 17 |
0-1 1H 38' | 1.58+0.50Welwalo Adigrat University | 2.21-0.50စိန့် ဂျော့ FC | 12 | |
0-1 1H 38' | 1.75+0.25Welwalo Adigrat University | 2.01-0.25စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
1-2 2H 38' | 2.060.00ထရန်စ် နာဗာ | 1.700.00JK Nomme Kalju | 9 | |
1-2 2H 38' | 1.21+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 3.22-0.25JK Nomme Kalju | 9 |
0-0 1H 7' | 1.93+0.25CD တူဒဲလာနို | 1.91-0.25SD လော့ဂရုန်း | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.69+0.50CD တူဒဲလာနို | 2.17-0.50SD လော့ဂရုန်း | 15 |
1-1 1H 27' | 1.72+0.25Lobi Stars FC (n) | 1.98-0.25Enugu Rangers FC | 4 |
0-2 1H 33' | 1.94+0.25First ဗီယင်နာ FC (w) | 1.76-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ (w) | 15 | |
0-2 1H 33' | 1.60+0.50First ဗီယင်နာ FC (w) | 2.11-0.50FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ (w) | 15 |
0-0 2H 10' | 1.860.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 1.900.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 8 | |
0-0 2H 10' | 3.56-0.25e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 1.15+0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 8 | |
2-0 2H 10' | e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.87+0.50e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.89-0.50e-အာဆင်နယ် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.63+0.75e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.14-0.75e-အာဆင်နယ် | 18 | |
0-0 1H 8' | 2.11+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.66-0.25e-အာဆင်နယ် | 18 | |
0-1 1H 8' | 1.69+0.25e-ဆီဗီလာ | 2.07-0.25e-ဗလင်စီယာ | 20 | |
0-1 1H 8' | 2.090.00e-ဆီဗီလာ | 1.670.00e-ဗလင်စီယာ | 20 | |
0-1 1H 8' | 2.47-0.25e-ဆီဗီလာ | 1.44+0.25e-ဗလင်စီယာ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။