ယနေ့ (79) | သောကြာနေ့ May 23 (38) | စနေနေ့ May 24 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (3) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50Ourinhos | 1.85+17.50Liga Sorocabana Basquete | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-16.50Ourinhos | 1.95+16.50Liga Sorocabana Basquete | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 1.85+1.50Club 3 de Febrero | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50Gimnasia de Ituzaingo BC | 1.75+2.50Club 3 de Febrero | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို | AD Brusque KTO Basquete | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို | Colonias Gold Basketball | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+16.50Guairena | 2.01-16.50Felix Perez Cardozo BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+15.50Guairena | 1.85-15.50Felix Perez Cardozo BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50CD Campoalto | 1.85+9.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-8.50CD Campoalto | 2.01+8.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 11 |
Jun 3 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Minnesota Timberwolves | 4 |
May 23 08:30 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.50Minnesota Timberwolves | 120 |
May 23 08:00 | 5.54ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.10New York Liberty (w) | 39 |
May 23 08:00 | 1.78Atleticos de San German | 1.92Leones Ponce | 19 | |
May 23 08:00 | 2.38Gigantes de Carolina BC | 1.51Vaqueros de Bayamon | 23 |
May 23 08:15 | 1.80ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.90CA Aguada | 23 |
May 23 08:00 | 1.54Nacional Potosi BC | 2.31BC Leones Potosi | 20 |
May 23 08:30 | 1.34Toros del Valle | 3.00Sabios de Manizales | 16 |
May 23 09:15 | 1.16ဆန်တာ တက်လာ BC | 4.44Independiente BKB | 6 |
Jun 3 **:** | 1.41-1.50Oklahoma City Thunder | 2.75+1.50Minnesota Timberwolves | 4 | |
Jun 3 **:** | 2.04-2.50Oklahoma City Thunder | 1.80+2.50Minnesota Timberwolves | 4 |
May 23 **:** | 3.270.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.300.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 23 08:30 | 1.82-1.50Shai Gilgeous Alexander | 2.02+1.50Julius Randle | 3 | |
May 23 08:30 | 1.80+0.50Jalen Williams | 2.04-0.50Anthony Edwards | 3 |
May 23 08:30 | 1.92-0.50Isaiah Hartenstein | 1.92+0.50Julius Randle | 3 | |
May 23 08:30 | 1.89-0.50Chet Holmgren | 1.95+0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 |
May 23 08:30 | 1.85+1.50Luguentz Dort | 1.99-1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 23 08:30 | 1.92+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
May 23 08:00 | 1.98+5.50Ariel Atkins | 1.86-5.50Breanna Stewart | 3 | |
May 23 08:00 | 1.84+3.50Angel Reese | 2.00-3.50Sabrina Ionescu | 3 |
May 23 08:00 | 1.98-4.50Angel Reese | 1.86+4.50Jonquel Jones | 3 |
May 23 08:00 | 1.96+3.50Ariel Atkins | 1.88-3.50Natasha Cloud | 3 |
May 23 08:00 | 1.84+1.50Ariel Atkins | 2.00-1.50Sabrina Ionescu | 3 |
May 23 08:15 | 1.80-1.00ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.94+1.00CA Aguada | 23 | |
May 23 08:15 | 1.95-2.00ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.79+2.00CA Aguada | 23 | |
May 23 08:15 | 1.86-1.50ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.88+1.50CA Aguada | 23 |
May 23 08:30 | 1.79-5.00Toros del Valle | 1.95+5.00Sabios de Manizales | 16 |
May 23 09:15 | 1.86-9.00ဆန်တာ တက်လာ BC | 1.88+9.00Independiente BKB | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။