အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 23 08:00 | 1.38Oklahoma City Thunder | 3.08အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 26 |
Jun 23 07:00 | 1.55ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 2.44New York Liberty (w) | 15 | |
Jun 23 08:30 | 1.21Golden State Valkyries (w) | 3.85ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 15 |
Jun 23 07:05 | 1.30အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 3.17ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 16 | |
Jun 23 09:10 | 1.45ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 2.53AA Quimsa Basquet | 17 |
Jun 23 08:00 | 1.65Cangrejeros de Santurce | 2.09Gigantes de Carolina BC | 11 | |
Jun 23 06:00 | 1.37Indios de Mayaguez BC | 2.81Criollos de Caguas BC | 16 |
Jun 23 06:30 | 1.67Gimnasia y Esgrima de Rosario | 2.06San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
Jun 23 **:** | 1.37Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 2.81CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jun 23 06:00 | 8.69Club Social Urunday Universitario (w) | 1.07CA Aguada Montevideo (w) | 19 |
Jun 23 08:00 | 2.14+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.69-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.91-0.50Jalen Williams | 1.91+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.91+1.50Alex Caruso | 1.91-1.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 23 08:00 | 1.84-2.50Chet Holmgren | 1.98+2.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.96-1.50Isaiah Hartenstein | 1.86+1.50Myles Turner | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.89-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.93+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 23 08:00 | 2.21+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.64-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 23 08:00 | 2.08+0.50Jalen Williams | 1.74-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.64-0.50Luguentz Dort | 2.21+0.50Obi Toppin | 3 |
Jun 23 06:30 | 1.89-2.50Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+2.50San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
Jun 23 **:** | 1.94-6.50Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.78+6.50CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jun 23 06:30 | 1.89-1.00Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+1.00San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
Jun 23 **:** | 1.93-3.50Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.79+3.50CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.77214.00ဂိုးပေါ်် | 2.07214.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.83214.50ဂိုးပေါ်် | 2.01214.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.89215.00ဂိုးပေါ်် | 1.95215.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95215.50ဂိုးပေါ်် | 1.89215.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.00216.00ဂိုးပေါ်် | 1.84216.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.05216.50ဂိုးပေါ်် | 1.79216.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9249.50ဂိုးပေါ်် | 1.8849.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8635.50ဂိုးပေါ်် | 1.9435.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.7634.50ဂိုးပေါ်် | 2.0434.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.8915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8419.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7612.50ဂိုးပေါ်် | 2.0412.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.848.50ဂိုးပေါ်် | 1.968.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.816.50ဂိုးပေါ်် | 1.996.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9817.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9411.50ဂိုးပေါ်် | 1.8611.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.903.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9933.50ဂိုးပေါ်် | 1.8133.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9915.50ဂိုးပေါ်် | 1.8115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9615.50ဂိုးပေါ်် | 1.8415.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0420.50ဂိုးပေါ်် | 1.7620.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9622.50ဂိုးပေါ်် | 1.8422.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9912.50ဂိုးပေါ်် | 1.8112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9410.50ဂိုးပေါ်် | 1.8610.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.048.50ဂိုးပေါ်် | 1.768.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.166.50ဂိုးပေါ်် | 1.666.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.716.50ဂိုးပေါ်် | 2.096.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.994.50ဂိုးပေါ်် | 1.814.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.194.50ဂိုးပေါ်် | 1.644.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.014.50ဂိုးပေါ်် | 1.794.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.907.50ဂိုးပေါ်် | 1.907.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.996.50ဂိုးပေါ်် | 1.816.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.644.50ဂိုးပေါ်် | 2.194.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.644.50ဂိုးပေါ်် | 2.194.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.764.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.761.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.562.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.761.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 08:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.761.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.99159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.94159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.89160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.86155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
2.03155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
2.08156.00ဂိုးပေါ်် | 1.74156.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.76153.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.86173.00ဂိုးပေါ်် | 1.84173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.81172.50ဂိုးပေါ်် | 1.89172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.91173.50ဂိုးပေါ်် | 1.79173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.76172.00ဂိုးပေါ်် | 1.95172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.81177.00ဂိုးပေါ်် | 1.89177.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.91178.00ဂိုးပေါ်် | 1.79178.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.76176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.83140.50ဂိုးပေါ်် | 1.87140.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
2.03138.50ဂိုးပေါ်် | 1.78138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.00138.00ဂိုးပေါ်် | 1.81138.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.96137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.79136.00ဂိုးပေါ်် | 2.02136.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.82136.50ဂိုးပေါ်် | 1.99136.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.83104.50ဂိုးပေါ်် | 1.99104.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.91105.00ဂိုးပေါ်် | 1.91105.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.99105.50ဂိုးပေါ်် | 1.83105.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.05106.00ဂိုးပေါ်် | 1.77106.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8681.50ဂိုးပေါ်် | 1.9481.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9182.00ဂိုးပေါ်် | 1.8982.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.9678.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9079.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.8076.00ဂိုးပေါ်် | 1.9076.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.8976.50ဂိုးပေါ်် | 1.8176.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.8678.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.7678.00ဂိုးပေါ်် | 1.9578.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.9279.00ဂိုးပေါ်် | 1.7879.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.9189.00ဂိုးပေါ်် | 1.7989.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.8470.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.8668.00ဂိုးပေါ်် | 1.8468.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.9268.00ဂိုးပေါ်် | 1.8768.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 26 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 23 07:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 26 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 23 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။