အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 8 07:30 | 2.83D.C. ယူနိုက်တက် | 3.54သရေ | 2.35ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.20ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.39သရေ | 3.20အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 07:00 | 4.01New Zealand | 3.05သရေ | 1.84အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 06:10 | 2.26ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.71သရေ | 3.22Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 2.83ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.73သရေ | 2.49အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.56Leones Negros | 3.69သရေ | 4.71CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.60Penarol Montevideo | 3.41သရေ | 4.85ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 05:30 | 3.14Deportes Temuco | 2.99သရေ | 2.13Audax Italiano | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.36Boyaca Chico | 3.99သရေ | 7.20ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.87La Equidad Bogota | 3.13သရေ | 3.75ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07သရေ | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 06:00 | 2.97Pacific Langford | 3.12သရေ | 2.02အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.99စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.94သရေ | 3.22ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 05:00 | 2.02Jaguares de Cordoba | 3.23သရေ | 3.16ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.92ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 3.05သရေ | 3.31Metropolitanos FC | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.17တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 3.29သရေ | 2.59ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.41ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.93သရေ | 2.53ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07သရေ | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 05:30 | 2.12ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 3.02သရေ | 2.87Concon National | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.85ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 3.46သရေ | 3.11စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63သရေ | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:30 | 3.20D.C. ယူနိုက်တက် | 2.38သရေ | 2.86ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.66ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.23သရေ | 3.89အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 07:00 | 4.73New Zealand | 2.02သရေ | 2.41အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 06:10 | 3.11ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.78သရေ | 4.17Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 3.80ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.81သရေ | 3.27အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 2.11Leones Negros | 2.28သရေ | 4.76CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 2.29Penarol Montevideo | 2.07သရေ | 4.94ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 05:30 | 3.78Deportes Temuco | 2.00သရေ | 2.79Audax Italiano | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.94Boyaca Chico | 2.16သရေ | 6.90ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.43La Equidad Bogota | 2.09သရေ | 4.29ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04သရေ | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 06:00 | 3.44Pacific Langford | 2.14သရေ | 2.54အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 05:30 | 2.64စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.93သရေ | 3.93ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 05:00 | 2.53Jaguares de Cordoba | 2.23သရေ | 3.58ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 05:30 | 2.36ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.09သရေ | 3.98Metropolitanos FC | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.53တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 2.32သရေ | 3.06ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 3.01ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.99သရေ | 3.15ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11သရေ | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 05:30 | 2.63ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.04သရေ | 3.56Concon National | 12 |
Jun 8 08:00 | 2.20ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 2.45သရေ | 3.47စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29သရေ | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.99+0.50New Zealand | 1.83-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Jun 8 07:00 | 1.77+0.75New Zealand | 2.05-0.75အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 05:00 | 1.84+2.75အာရူဘာ | 1.94-2.75ဟေတီ | 3 | |
Jun 8 09:00 | 2.03+3.25ဘီလိဇ် | 1.75-3.25Panama | 3 |
Jun 8 06:10 | 1.98-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.84+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 2.040.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.780.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.81-0.75Leones Negros | 2.01+0.75CD Tapatio | 14 | |
Jun 8 09:00 | 2.06-1.00Leones Negros | 1.76+1.00CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.93-0.75Penarol Montevideo | 1.89+0.75ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 | |
Jun 8 07:00 | 2.19-1.00Penarol Montevideo | 1.66+1.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 05:30 | 1.71+0.50Deportes Temuco | 2.12-0.50Audax Italiano | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.97-1.25Boyaca Chico | 1.85+1.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.86-0.50La Equidad Bogota | 1.96+0.50ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 06:00 | 1.94+0.25Pacific Langford | 1.84-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.79-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.99+0.25ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 05:00 | 2.01-0.50Jaguares de Cordoba | 1.81+0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.91-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.87+0.50Metropolitanos FC | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.92-0.25ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 1.86+0.25Concon National | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.84-0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.94+0.50စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.85+0.25New Zealand | 1.97-0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 06:10 | 1.620.00ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.250.00Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 2.070.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.750.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.76-0.25Leones Negros | 2.06+0.25CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.88-0.25Penarol Montevideo | 1.94+0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 05:30 | 1.61+0.25Deportes Temuco | 2.26-0.25Audax Italiano | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.93-0.50Boyaca Chico | 1.89+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.01-0.25La Equidad Bogota | 1.81+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 06:00 | 2.230.00Pacific Langford | 1.590.00အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 05:30 | 2.16-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.64+0.25ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 05:00 | 2.12-0.25Jaguares de Cordoba | 1.71+0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.99-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.79+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jun 8 07:30 | 1.690.00တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 2.090.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.840.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.940.00ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 05:30 | 1.670.00ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.120.00Concon National | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.92-0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.86+0.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 05:00 အာရူဘာ -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.073.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 8 06:10 ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် -vs- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:15 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 05:30 Deportes Temuco -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 06:00 Pacific Langford -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:30 စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ -vs- ရူဘီအို နူ | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:30 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 06:00 Loudoun United FC -vs- ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:30 ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို -vs- Concon National | ||
---|---|---|
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 06:10 ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် -vs- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
2.060.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:15 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
2.010.75ဂိုးပေါ်် | 1.790.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 05:30 Deportes Temuco -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 06:00 Pacific Langford -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:30 စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ -vs- ရူဘီအို နူ | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:30 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 06:00 Loudoun United FC -vs- ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 05:30 ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို -vs- Concon National | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 8 05:00 အာရူဘာ -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 8 06:10 ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် -vs- Colon de Santa Fe | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 12 |
Jun 8 07:15 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 8 05:30 Deportes Temuco -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 06:00 Pacific Langford -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 05:30 စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ -vs- ရူဘီအို နူ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 05:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 05:30 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 06:00 Loudoun United FC -vs- ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
