အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 09:00 | 1.28ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 5.80သရေ | 9.20ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.34Jamaica | 4.45သရေ | 7.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 5.90ဂွါတီမာလာ | 4.06သရေ | 1.45Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 1.76အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.24သရေ | 4.47Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 1.69CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.42သရေ | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.15Libertad de Loja | 3.03သရေ | 3.06တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 1.65Alianza Universidad Huanuco | 3.46သရေ | 4.43UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.24ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 5.10သရေ | 8.00ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.09Lexington SC | 3.13သရေ | 2.82Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.21သရေ | 1.97Loudoun United FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 2.68North Carolina FC | 3.12သရေ | 2.19Louisville City FC | 12 |
Jun 21 08:00 | 1.44ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 4.01သရေ | 4.82Crown Legacy FC | 12 | |
Jun 21 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 3.35သရေ | 2.10အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 08:00 | 3.41ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.02သရေ | 1.90Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.37Kansas City Current (w) | 4.03သရေ | 5.70Angel City (w) | 12 |
Jun 21 09:00 | 1.68ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.80သရေ | 7.70ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.90Jamaica | 2.32သရေ | 6.00ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 5.20ဂွါတီမာလာ | 2.22သရေ | 2.08Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 2.33အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.03သရေ | 4.94Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 2.30CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.23သရေ | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.75Libertad de Loja | 2.06သရေ | 3.66တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.16Alianza Universidad Huanuco | 2.23သရေ | 4.73UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.68ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.60သရေ | 7.10ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.55Lexington SC | 2.17သရေ | 3.34Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.29ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.19သရေ | 2.55Loudoun United FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.31North Carolina FC | 2.15သရေ | 2.59Louisville City FC | 12 |
Jun 21 08:00 | 2.00ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 2.39သရေ | 4.29Crown Legacy FC | 12 | |
Jun 21 11:00 | 3.15Portland Timbers II | 2.36သရေ | 2.44အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 08:00 | 4.00ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.03သရေ | 2.45Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.95Kansas City Current (w) | 2.31သရေ | 4.87Angel City (w) | 12 |
Jun 21 07:45 | 1.87-1.25Jamaica | 2.01+1.25ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 2.20-1.50Jamaica | 1.71+1.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 1.59-1.00Jamaica | 2.40+1.00ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.05+1.00ဂွါတီမာလာ | 1.83-1.00Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.74+1.25ဂွါတီမာလာ | 2.16-1.25Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.38+0.75ဂွါတီမာလာ | 1.60-0.75Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 2.03-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.85+0.75Criciuma EC | 14 | |
Jun 21 08:35 | 1.75-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.14+0.50Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 1.91-0.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.91+0.75CDT Real Oruro | 14 | |
Jun 21 08:30 | 1.70-0.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.13+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.99-0.25Libertad de Loja | 1.83+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 | |
Jun 21 08:00 | 1.600.00Libertad de Loja | 2.280.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.04-1.25ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.74+1.25Crown Legacy FC | 12 | |
Jun 21 11:00 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 08:00 | 1.89+0.50ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.89-0.50Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 1.84+1.25Angel City (w) | 12 |
Jun 21 09:00 | 2.02-0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.86+0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 | |
Jun 21 09:00 | 1.68-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.25+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 | |
Jun 21 09:00 | 2.58-1.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.51+1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.89-0.50Jamaica | 1.97+0.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 2.28-0.75Jamaica | 1.64+0.75ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.79+0.50ဂွါတီမာလာ | 2.07-0.50Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.28+0.25ဂွါတီမာလာ | 1.64-0.25Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 1.93-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.93+0.25Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 1.93-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.89+0.25CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.630.00Libertad de Loja | 2.230.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 1.80-0.25Alianza Universidad Huanuco | 2.02+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.67-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.17+0.50ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.99-0.50ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.79+0.50Crown Legacy FC | 12 | |
Jun 21 11:00 | 2.140.00Portland Timbers II | 1.650.00အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 08:00 | 1.74+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.04-0.25Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 1.84+0.50Angel City (w) | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.921.25ဂိုးပေါ်် | 1.961.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.511.00ဂိုးပေါ်် | 2.581.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.671.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||||
---|---|---|---|---|
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 2.022 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.922 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.882 - 3 | 2.794 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||||
3.190 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||||
3.100 - 1 | 1.882 - 3 | 2.764 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Crown Legacy FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.040 - 1 | 2.022 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||||
3.360 - 1 | 1.922 - 3 | 2.584 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
8.401 - 06.602 - 08.802 - 17.903 - 010.503 - 128.003 - 2 12.504 - 016.504 - 144.004 - 2145.004 - 3 | 20.000 - 011.001 - 123.002 - 2100.003 - 3220.004 - 47.10AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 27.000 - 175.000 - 230.001 - 2225.000 - 3115.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | Criciuma EC |
4.961 - 06.802 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 046.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.201 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 127.000 - 217.001 - 2110.000 - 370.001 - 390.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | CDT Real Oruro |
6.501 - 07.702 - 07.202 - 114.003 - 013.003 - 125.003 - 2 32.004 - 030.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.601 - 116.002 - 280.003 - 3175.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 127.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို |
6.101 - 09.802 - 08.802 - 123.003 - 020.003 - 138.003 - 2 75.004 - 065.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 05.601 - 116.502 - 2100.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.800 - 116.000 - 211.501 - 248.000 - 334.001 - 350.002 - 3195.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
Alianza Universidad Huanuco | သရေ | UTC ကာဂျာမာကာ |
6.201 - 07.302 - 07.202 - 113.003 - 012.503 - 126.003 - 2 30.004 - 029.004 - 155.004 - 2195.004 - 3 | 10.500 - 06.701 - 117.002 - 290.003 - 3200.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 130.000 - 216.001 - 2110.000 - 360.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
7.001 - 05.802 - 08.602 - 17.103 - 010.503 - 132.003 - 2 12.004 - 017.504 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 010.501 - 125.002 - 2125.003 - 3200.004 - 47.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 25.000 - 175.000 - 230.001 - 2200.000 - 3135.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | သရေ | Crown Legacy FC |
8.601 - 08.202 - 06.902 - 111.503 - 09.603 - 118.003 - 2 21.004 - 018.004 - 132.004 - 295.004 - 3 | 18.500 - 08.001 - 114.002 - 250.003 - 3175.004 - 410.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 138.000 - 216.501 - 2120.000 - 350.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
12.501 - 017.502 - 09.402 - 136.003 - 020.003 - 121.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 17.500 - 06.701 - 110.502 - 232.003 - 3175.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 113.000 - 28.001 - 224.000 - 315.001 - 318.502 - 360.000 - 436.001 - 444.002 - 480.003 - 4 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | သရေ | Orlando Pride (w) |
9.401 - 020.002 - 012.502 - 165.003 - 042.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.801 - 116.002 - 290.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.800 - 17.900 - 27.501 - 216.500 - 315.501 - 329.002 - 344.000 - 442.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
Kansas City Current (w) | သရေ | Angel City (w) |
6.501 - 06.402 - 07.002 - 19.403 - 09.803 - 124.003 - 2 18.504 - 019.504 - 144.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 07.801 - 118.502 - 290.003 - 3175.004 - 412.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.500 - 146.000 - 220.001 - 2175.000 - 380.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
2.881 - 05.102 - 016.502 - 114.003 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 09.201 - 1100.002 - 2200.003 - 327.00AOS | 10.000 - 165.000 - 260.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
Jamaica | သရေ | ဂွါဒါလုပေး |
