အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 11 03:00 | 2.13ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.00သရေ | 3.12ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.11Norway (w) | 3.11သရေ | 3.07အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.18ဆာဘာ FK | 3.08သရေ | 2.96NK Celje | 14 | |
Jul 11 00:30 | 1.79AEK လာနာကာ | 3.06သရေ | 4.24Partizan Belgrade | 14 | |
Jul 11 01:00 | 1.32ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 4.39သရေ | 7.20FC Prishtina | 14 | |
Jul 11 01:00 | 3.55Paksi FC | 3.20သရေ | 1.90CFR ကလာ့ဂျ် | 14 | |
Jul 11 01:30 | 2.40Levski Sofia | 2.95သရေ | 2.74ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 | |
Jul 11 02:00 | 1.15ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) | 6.20သရေ | 10.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 14 | |
Jul 11 02:15 | 2.76စပါတက် တာနာဗာ | 3.08သရေ | 2.30BK ဟက်ကန် | 14 | |
Jul 11 03:00 | 1.26Legia Warszawa | 5.00သရေ | 7.60Aktobe | 14 |
Jul 10 23:00 | 3.36PPJ Helsinki | 3.69သရေ | 1.81HJS အကဲတဲမီးယား | 12 | |
Jul 10 23:30 | 3.33Narpes Kraft | 3.82သရေ | 1.79JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 11 08:35 | 2.09CRB Maceio | 3.05သရေ | 3.39ကော်ရီတီဘာ | 8 |
Jul 11 06:00 | 1.70Huachipato FC | 3.45သရေ | 4.12Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.63San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.88သရေ | 3.97Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.29ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.10သရေ | 6.50Nacional Potosi | 12 | |
Jul 11 08:30 | 3.12Jorge Wilstermann | 3.39သရေ | 1.97ဘလွန်းမင်း | 12 |
Jul 11 08:00 | 1.649 de Octubre FC | 3.35သရေ | 4.66Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.64ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.06သရေ | 3.89ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.66Norway (w) | 2.10သရေ | 3.68အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.78ဆာဘာ FK | 2.06သရေ | 3.62NK Celje | 14 | |
Jul 11 00:30 | 2.43AEK လာနာကာ | 1.98သရေ | 4.83Partizan Belgrade | 14 | |
Jul 11 01:00 | 1.84ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 2.40သရေ | 6.20FC Prishtina | 14 | |
Jul 11 01:00 | 4.20Paksi FC | 2.08သရေ | 2.48CFR ကလာ့ဂျ် | 14 | |
Jul 11 01:30 | 3.12Levski Sofia | 1.96သရေ | 3.42ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 | |
Jul 11 02:00 | 1.49ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) | 2.96သရေ | 8.80အီဗက် တမ်ပီရီ | 14 | |
Jul 11 02:15 | 3.33စပါတက် တာနာဗာ | 2.09သရေ | 2.92BK ဟက်ကန် | 14 | |
Jul 11 03:00 | 1.61Legia Warszawa | 2.74သရေ | 7.20Aktobe | 14 |
Jul 10 23:00 | 3.51PPJ Helsinki | 2.51သရေ | 2.28HJS အကဲတဲမီးယား | 12 | |
Jul 10 23:30 | 3.38Narpes Kraft | 2.66သရေ | 2.22JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 11 06:00 | 2.35Huachipato FC | 2.17သရေ | 4.22Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.13San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.53သရေ | 3.89Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.70ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.82သရေ | 5.50Nacional Potosi | 12 | |
Jul 11 08:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 2.28သရေ | 2.55ဘလွန်းမင်း | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.309 de Octubre FC | 2.07သရေ | 4.90Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.84-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.02+0.25ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.12-0.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.75+0.50ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.520.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.510.00ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.88-0.25Norway (w) | 1.98+0.25အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.09-0.50Norway (w) | 1.77+0.50အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.590.00Norway (w) | 2.360.00အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 10 23:00 | 2.02+0.50PPJ Helsinki | 1.80-0.50HJS အကဲတဲမီးယား | 12 | |
Jul 10 23:30 | 2.04+0.50Narpes Kraft | 1.78-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 11 08:35 | 1.86-0.25CRB Maceio | 2.02+0.25ကော်ရီတီဘာ | 8 |
Jul 11 06:00 | 1.98-0.75Huachipato FC | 1.84+0.75Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 08:00 | 1.91-0.759 de Octubre FC | 1.91+0.75Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.23-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.67+0.25ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.570.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.400.00ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.31-0.25Norway (w) | 1.62+0.25အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.620.00Norway (w) | 2.310.00အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 10 23:00 | 1.85+0.25PPJ Helsinki | 1.97-0.25HJS အကဲတဲမီးယား | 12 | |
Jul 10 23:30 | 1.88+0.25Narpes Kraft | 1.94-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 11 06:00 | 1.95-0.25Huachipato FC | 1.87+0.25Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 08:00 | 1.89-0.259 de Octubre FC | 1.93+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 23:59 ဆာဘာ FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 ဆာဘာ FK -vs- NK Celje | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 AEK လာနာကာ -vs- Partizan Belgrade | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 AEK လာနာကာ -vs- Partizan Belgrade | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 22:00 အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် -vs- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 22:00 အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် -vs- F91 Dudelange | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 စိန်နာဂျိုအန် JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 စိန်နာဂျိုအန် JK -vs- KI Klaksvik | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် -vs- FC ဒီလာဂေါ်ရီ | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် -vs- FC ဒီလာဂေါ်ရီ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 အူရာတူ FC -vs- Neman Grodno | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 အူရာတူ FC -vs- Neman Grodno | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:00 PPJ Helsinki -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
---|---|---|
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- Nacional Potosi | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 08:30 Jorge Wilstermann -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.881.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 23:59 ဆာဘာ FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 AEK လာနာကာ -vs- Partizan Belgrade | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 22:00 အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် -vs- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 စိန်နာဂျိုအန် JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် -vs- FC ဒီလာဂေါ်ရီ | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:30 အူရာတူ FC -vs- Neman Grodno | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:00 တာပီဒို ဇိုဒီနို (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La ဖီယိုရီတာ | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:30 ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- Koper | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- FC Hegelmann | ||
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- ဆန်တာ ကိုလိုမာ | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK သြဒါ | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 03:00 ထရီ ဖီအိူရီ (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 04:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖလော်ရာ တာလင်း | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 23:00 PPJ Helsinki -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
---|---|---|
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.861.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 06:00 ကလပ် ဘိုလီဗာ -vs- Nacional Potosi | ||
1.961.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 08:30 Jorge Wilstermann -vs- ဘလွန်းမင်း | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 10 23:59 ဆာဘာ FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 00:30 AEK လာနာကာ -vs- Partizan Belgrade | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 01:00 ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ -vs- FC Prishtina | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR ကလာ့ဂျ် | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 11 02:00 ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) -vs- အီဗက် တမ်ပီရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 11 02:15 စပါတက် တာနာဗာ -vs- BK ဟက်ကန် | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 10 22:00 အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် -vs- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
