ယနေ့ (12) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (2) | သောကြာနေ့ May 9 (6) | စနေနေ့ May 10 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (2) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23Dream Chasers | 4.00သရေ | 17.00Blood Jokers | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56-1.50Dream Chasers | 1.25+1.50Blood Jokers | 2 |
May 8 **:** | 3.07တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 4.40သရေ | 2.22ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 27 | |
May 8 **:** | 2.82ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.40သရေ | 2.37ဒါးလတ်စ် စတား | 27 |
May 8 **:** | 2.04Fort Wayne Komets | 4.40သရေ | 2.54Toledo Walleye | 19 |
May 8 00:00 | 2.01HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.66သရေ | 2.94HK Torpedo Gorkiy | 26 |
May 8 **:** | 2.21Toronto (w) | 3.68သရေ | 2.60Minnesota (w) | 22 |
May 14 **:** | 1.95တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 1.89ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 | |
May 14 **:** | 2.28ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.60ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 14 **:** | 1.30+1.50တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 3.08-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 | |
May 14 **:** | 1.70+1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 2.13-1.50ဒါးလတ်စ် စတား | 3 |
May 8 **:** | 1.77-0.25Fort Wayne Komets | 1.93+0.25Toledo Walleye | 19 | |
May 8 **:** | 2.03-0.50Fort Wayne Komets | 1.69+0.50Toledo Walleye | 19 | |
May 8 **:** | 1.670.00Fort Wayne Komets | 2.060.00Toledo Walleye | 19 |
May 8 **:** | 1.60+0.25Toronto (w) | 2.19-0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 8 **:** | 1.87-0.25Toronto (w) | 1.83+0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 8 **:** | 1.710.00Toronto (w) | 2.000.00Minnesota (w) | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။