ယနေ့ (86) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (62) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (39) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (18) | သောကြာနေ့ May 9 (12) | စနေနေ့ May 10 (64) | ယခုထက်ပို၍ (61) |
0-0 1H 10' | 4.24Cruzeiro | 3.00သရေ | 1.95ဖလာမင်ဂို | 27 |
0-1 1H 43' | 10.50CA Tigre | 4.09သရေ | 1.35ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 30 |
0-1 1H 12' | 3.16Audax Italiano | 3.02သရေ | 2.20Deportes La Serena | 27 |
1-0 1H 11' | 1.59Chapecoense | 3.49သရေ | 5.40Criciuma EC | 27 | |
0-0 1H 12' | အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | သရေ | Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
0-0 1H 31' | 2.71အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.60သရေ | 2.71အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
0-0 1H 11' | 1.51ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.48သရေ | 5.70Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
0-1 1H 28' | 9.00Jorge Wilstermann | 4.44သရေ | 1.27ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 16 |
0-1 1H 42' | 5.40ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.77သရေ | 1.73စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 16 |
1-0 2H 3' | 2.13Alianza Atletico Sullana | 2.61သရေ | 3.71ADT de Tarma | 10 |
3-2 2H 32' | 1.22CA ပက်ထရိုနာတို | 4.15သရေ | 16.50Racing de Cordoba | 9 | |
0-0 2H 36' | 4.45Gimnasia y Tiro | 1.28သရေ | 8.40All Boys Floresta | 6 |
0-0 1H 10' | 2.67ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 3.05သရေ | 2.38ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 15 |
1-0 1H 37' | 1.23Leones Negros Premier | 4.04သရေ | 10.50Correcaminos UAT Premier | 12 |
1-0 2H 36' | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | သရေ | အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် (w) | 8 | |
0-0 1H 43' | 1.68ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 2.72သရေ | 5.30EC Juventude (w) | 11 | |
1-0 1H 12' | ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဘာဟီယာ (w) | 0 |
0-0 1H 43' | 5.40CA Huracan (w) | 2.49သရေ | 1.86ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 13 |
0-0 1H 40' | 1.67CSD မြူနီစပယ် | 2.65သရေ | 5.70ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 11 |
1-1 2H 7' | 1.77အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.62သရေ | 4.90ဟားဗား ဗြူး FC | 8 | |
1-2 2H 7' | 9.40ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 3.68သရေ | 1.29Chapelton Maroons FC | 9 | |
1-1 2H 3' | 2.54Cavalier SC | 2.47သရေ | 2.82Molynes United FC | 9 |
1-1 1H 12' | 2.24ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.77သရေ | 2.91Santiago City FC | 15 |
0-0 2H 34' | 7.70Pirata FC (n) | 1.40သရေ | 3.56ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 8 |
0-0 1H 10' | 1.95+0.50Cruzeiro | 1.97-0.50ဖလာမင်ဂို | 27 | |
0-0 1H 10' | 1.69+0.75Cruzeiro | 2.29-0.75ဖလာမင်ဂို | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.33+0.25Cruzeiro | 1.67-0.25ဖလာမင်ဂို | 27 |
0-1 1H 43' | 1.970.00CA Tigre | 1.950.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 30 | |
0-1 1H 43' | 1.56+0.25CA Tigre | 2.56-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 30 | |
0-1 1H 43' | 2.66-0.25CA Tigre | 1.52+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 30 |
0-1 1H 12' | 2.01-0.75Audax Italiano | 1.89+0.75Deportes La Serena | 27 | |
0-1 1H 12' | 1.73-0.50Audax Italiano | 2.20+0.50Deportes La Serena | 27 |
1-0 1H 11' | 1.82+0.25Chapecoense | 2.08-0.25Criciuma EC | 27 | |
1-0 1H 11' | 2.260.00Chapecoense | 1.690.00Criciuma EC | 27 | |
0-0 1H 12' | 1.98-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.92+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
0-0 1H 31' | 1.940.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.940.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.40-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.59+0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
0-0 1H 11' | 2.03-1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.81+1.00Vinotinto del Ecuador FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.74-0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.11+0.75Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
0-1 1H 28' | 1.78+0.50Jorge Wilstermann | 2.06-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 16 | |
0-1 1H 28' | 2.07+0.25Jorge Wilstermann | 1.77-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 16 |
0-1 1H 42' | 1.78-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.06+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 16 | |
0-1 1H 42' | 2.12-0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.73+0.50စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 16 |
1-0 2H 3' | 1.86+0.75Alianza Atletico Sullana | 1.98-0.75ADT de Tarma | 10 | |
1-0 2H 3' | 2.13+0.50Alianza Atletico Sullana | 1.72-0.50ADT de Tarma | 10 |
0-0 1H 10' | 2.020.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.820.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.67+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 2.20-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 15 |
1-0 1H 37' | 1.79-0.25Leones Negros Premier | 1.91+0.25Correcaminos UAT Premier | 12 | |
1-0 1H 37' | 1.420.00Leones Negros Premier | 2.380.00Correcaminos UAT Premier | 12 |
1-0 2H 36' | 2.19-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 1.54+0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် (w) | 8 | |
1-0 2H 36' | 1.150.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 3.220.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် (w) | 8 | |
0-0 1H 43' | 1.90-0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 1.90+0.75EC Juventude (w) | 11 | |
0-0 1H 43' | 1.68-0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 2.13+0.50EC Juventude (w) | 11 | |
1-0 1H 12' | ကိုရင်သီယမ် (w) | ဘာဟီယာ (w) | 0 |
0-0 1H 43' | 1.98+0.50CA Huracan (w) | 1.86-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 13 | |
0-0 1H 43' | 1.66+0.75CA Huracan (w) | 2.21-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 13 |
3-1 2H 37' | 1.830.00Sportivo Ben Hur | 2.010.00CA Douglas Haig | 7 | |
3-1 2H 37' | 3.22-0.25Sportivo Ben Hur | 1.29+0.25CA Douglas Haig | 7 |
0-0 1H 40' | 1.95-0.75CSD မြူနီစပယ် | 1.85+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 11 | |
0-0 1H 40' | 1.67-0.50CSD မြူနီစပယ် | 2.14+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 11 |
1-1 1H 12' | 2.01-0.25ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 1.79+0.25Santiago City FC | 15 | |
1-1 1H 12' | 1.650.00ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.170.00Santiago City FC | 15 |
May 5 07:00 | 2.41စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 3.64သရေ | 2.68LA Galaxy | 26 |
May 5 07:30 | 1.62ရေးဗား ပလိပ် | 3.56သရေ | 5.40ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 24 |
May 5 09:30 | 1.84ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.34သရေ | 4.19Pumas U.N.A.M. | 26 |
May 5 08:00 | 2.07CD Nublense | 3.05သရေ | 3.43ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
May 5 07:30 | 2.35Operario Ferroviario EC | 2.88သရေ | 3.05အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 |
May 5 07:20 | 2.64ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.96သရေ | 2.47Once Caldas | 13 | |
May 5 09:30 | 2.35Aguilas Doradas Rionegro | 2.80သရေ | 2.95Deportivo Pereira | 13 |
May 5 07:00 | 2.08Jaiba Brava | 3.01သရေ | 3.24Mineros de Zacatecas | 13 |
May 5 07:00 | 1.43အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.91သရေ | 5.90Emelec Guayaquil | 13 |
May 5 07:30 | 1.40ဘလွန်းမင်း | 4.25သရေ | 5.70Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
May 5 07:15 | 1.53Libertad Asuncion | 3.49သရေ | 5.40Atletico Tembetary | 13 |
May 5 07:00 | 2.09Deportivo Binacional | 3.14သရေ | 3.07CD Los Chankas | 13 |
May 5 07:00 | 2.42Miramar Misiones | 2.98သရေ | 2.68ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
May 5 06:00 | 2.04ဂွာရန်နီ SP | 2.87သရေ | 3.54Botafogo Paraiba | 13 | |
May 5 06:00 | 2.04Nautico Capibaribe | 2.87သရေ | 3.53Brusque FC | 13 |
May 5 08:00 | 2.03ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3.04သရေ | 3.02Bay FC San Jose (w) | 13 |
May 5 07:00 | 1.25ကလပ် အမေရိက (w) | 4.92သရေ | 6.70ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
May 5 08:00 | 1.31Comunicaciones FC | 3.87သရေ | 7.40CD Marquense | 12 |
May 5 07:00 | 1.62Monterey Bay FC | 3.35သရေ | 4.24Miami FC | 13 | |
May 5 07:00 | 3.32Oakland Roots SC | 2.97သရေ | 1.95Sacramento Republic FC | 13 |
May 5 06:00 | 3.45Portland Hearts of Pine | 2.91သရေ | 1.93One Knoxville SC | 13 |
May 5 10:00 | 2.40Los Angeles FC II | 3.34သရေ | 2.29ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 13 |
May 5 09:00 | 1.30Diriangen FC | 4.53သရေ | 6.00Matagalpa FC | 13 |
May 5 07:00 | 1.870.00စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 2.050.00LA Galaxy | 26 | |
May 5 07:00 | 2.20-0.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 1.75+0.25LA Galaxy | 26 | |
May 5 07:00 | 1.64+0.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 2.38-0.25LA Galaxy | 26 |
May 5 07:30 | 1.87-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.05+0.75ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 24 | |
May 5 07:30 | 2.28-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.70+1.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 24 | |
May 5 07:30 | 1.62-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 2.42+0.50ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 24 |
May 5 09:30 | 1.85-0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.07+0.50Pumas U.N.A.M. | 26 | |
May 5 09:30 | 2.19-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.76+0.75Pumas U.N.A.M. | 26 | |
May 5 09:30 | 1.62-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.42+0.25Pumas U.N.A.M. | 26 |
May 5 08:00 | 2.07-0.50CD Nublense | 1.83+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 | |
May 5 08:00 | 1.77-0.25CD Nublense | 2.14+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
May 5 07:30 | 2.06-0.25Operario Ferroviario EC | 1.84+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 | |
May 5 07:30 | 1.710.00Operario Ferroviario EC | 2.230.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 |
May 5 07:20 | 1.990.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.850.00Once Caldas | 13 | |
May 5 09:30 | 2.07-0.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.77+0.25Deportivo Pereira | 13 |
May 5 07:00 | 1.86-0.25Jaiba Brava | 1.98+0.25Mineros de Zacatecas | 13 |
May 5 07:00 | 2.09-1.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.75+1.25Emelec Guayaquil | 13 |
May 5 07:30 | 1.98-1.25ဘလွန်းမင်း | 1.86+1.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
May 5 07:15 | 1.75-0.75Libertad Asuncion | 2.09+0.75Atletico Tembetary | 13 |
May 5 07:00 | 2.09-0.50Deportivo Binacional | 1.75+0.50CD Los Chankas | 13 |
May 5 07:00 | 1.820.00Miramar Misiones | 2.020.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
May 5 06:00 | 2.04-0.50ဂွာရန်နီ SP | 1.80+0.50Botafogo Paraiba | 13 | |
May 5 06:00 | 2.04-0.50Nautico Capibaribe | 1.80+0.50Brusque FC | 13 |
May 5 08:00 | 1.85-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.95+0.25Bay FC San Jose (w) | 13 |
May 5 07:00 | 1.99-1.75ကလပ် အမေရိက (w) | 1.81+1.75ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
May 5 08:00 | 1.88-1.25Comunicaciones FC | 1.88+1.25CD Marquense | 12 |
May 5 07:00 | 1.90-0.75Monterey Bay FC | 1.90+0.75Miami FC | 13 | |
May 5 07:00 | 1.85+0.50Oakland Roots SC | 1.95-0.50Sacramento Republic FC | 13 |
May 5 06:00 | 1.87+0.50Portland Hearts of Pine | 1.93-0.50One Knoxville SC | 13 |
May 5 10:00 | 1.950.00Los Angeles FC II | 1.850.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 13 |
May 5 09:00 | 1.90-1.50Diriangen FC | 1.80+1.50Matagalpa FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။