ယနေ့ (94) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (31) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (9) | သောကြာနေ့ Jun 27 (13) | စနေနေ့ Jun 28 (29) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 29 (18) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 30 (3) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
1-0 2H 33' | 1.35AC အူလူ (n) | 3.79သရေ | 10.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 16 | |
1-1 2H 35' | 5.80ဟာခါ | 1.54သရေ | 3.54KuPS | 16 | |
0-2 2H 3' | 15.00Ekenas IF | 8.20သရေ | 1.097Jaro | 23 |
0-0 2H 34' | 3.80တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.38သရေ | 8.60Kyrgyzstan U23 | 8 |
0-0 2H 36' | 2.85စပိန် (w) U19 | 1.43သရေ | 13.50Italy (w) U19 | 7 |
0-1 2H 4' | 11.00DFK Dainava | 4.01သရေ | 1.28Banga Gargzdai | 11 | |
0-1 2H 6' | 4.35ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.81သရေ | 1.87FC Hegelmann | 12 | |
1-0 1H 35' | 1.12Kauno Zalgiris | 6.20သရေ | 13.50FK Panevezys | 18 |
1-0 2H 31' | 1.14Fasil Kenema SC | 4.29သရေ | 22.00Sidama Coffee | 9 |
0-1 1H 38' | 9.60Holstin Dynamo | 5.00သရေ | 1.17Keuruun Pallo | 16 | |
0-0 1H 37' | 2.52PK-37 Iisalmi | 2.74သရေ | 2.56Niemisen Urheilijat | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.84FC Saaripotku | 3.01သရေ | 2.14Seinajoen Sisu | 15 |
1-1 2H 33' | 2.91ဗိုလ်ဂါး အက်စထရာခမ်း | 1.59သရေ | 5.50FC Chelyabinsk | 9 |
2-1 2H 6' | 1.036HJK Helsinki Akatemia (w) | 7.30သရေ | 20.00PK Keski Uusimaa (w) | 9 |
1-0 2H 33' | 1.59+0.25AC အူလူ (n) | 2.44-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 16 | |
1-0 2H 33' | 2.510.00AC အူလူ (n) | 1.560.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 16 | |
1-0 2H 33' | 1.36+0.50AC အူလူ (n) | 3.17-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 16 | |
1-1 2H 35' | 1.55+0.25ဟာခါ | 2.53-0.25KuPS | 16 | |
1-1 2H 35' | 2.660.00ဟာခါ | 1.500.00KuPS | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.050.00ဟာခါ (PEN) | 1.850.00KuPS (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50ဟာခါ (PEN) | 3.50-1.50KuPS (PEN) | 2 | |
0-2 2H 3' | 2.23-0.25Ekenas IF | 1.71+0.25Jaro | 23 | |
0-2 2H 3' | 1.690.00Ekenas IF | 2.260.00Jaro | 23 | |
0-2 2H 3' | 2.69-0.50Ekenas IF | 1.49+0.50Jaro | 23 |
0-0 2H 34' | 2.75-0.25တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.47+0.25Kyrgyzstan U23 | 8 | |
0-0 2H 34' | 1.320.00တာဂျီကစ္စတန်U23 | 3.380.00Kyrgyzstan U23 | 8 |
0-0 2H 36' | 2.20-0.25စပိန် (w) U19 | 1.67+0.25Italy (w) U19 | 7 | |
0-0 2H 36' | 1.030.00စပိန် (w) U19 | 6.260.00Italy (w) U19 | 7 |
1-0 2H 31' | 1.780.00Fasil Kenema SC | 2.020.00Sidama Coffee | 9 | |
1-0 2H 31' | 3.27-0.25Fasil Kenema SC | 1.24+0.25Sidama Coffee | 9 |
1-1 2H 33' | 2.26-0.25ဗိုလ်ဂါး အက်စထရာခမ်း | 1.59+0.25FC Chelyabinsk | 9 | |
1-1 2H 33' | 1.350.00ဗိုလ်ဂါး အက်စထရာခမ်း | 2.810.00FC Chelyabinsk | 9 |
2-1 2H 6' | 1.90-1.50HJK Helsinki Akatemia (w) | 1.80+1.50PK Keski Uusimaa (w) | 9 | |
2-1 2H 6' | 1.55-1.25HJK Helsinki Akatemia (w) | 2.17+1.25PK Keski Uusimaa (w) | 9 |
Jun 25 03:00 | 2.06ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.36သရေ | 3.57ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.26ချဲလ်ဆီး | 5.70သရေ | 10.50Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 4.37Los Angeles FC | 3.50သရေ | 1.83ဖလာမင်ဂို | 73 |
Jun 25 02:00 | 1.32ပြင်သစ် (w) U19 | 4.07သရေ | 6.50Portugal (w) U19 | 12 |
Jun 25 02:30 | 1.37Queens Park | 4.07သရေ | 5.60Annan Athletic | 15 |
Jun 25 01:30 | 1.46FC ဂျာဖယ်လာ | 4.09သရေ | 4.43IK Franke | 13 | |
Jun 25 01:30 | 4.27IFK စတော့ဆန်း | 3.86သရေ | 1.52Karlbergs BK | 13 | |
Jun 25 01:30 | 2.81ရက်ပ် GOIF | 3.41သရေ | 1.99Kristianstad FC | 13 |
Jun 25 07:00 | 2.25Panama | 3.02သရေ | 3.08Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 1.86ဂွါတီမာလာ | 3.29သရေ | 3.86ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 10:00 | 2.38ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.93သရေ | 2.93ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 1.19ကနေဒါ | 5.90သရေ | 11.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 |
Jun 25 08:30 | 2.59ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.93သရေ | 2.54အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 25 04:30 | 3.0122 de Julio FC | 3.07သရေ | 2.15San Antonio FC Ibarra | 8 | |
Jun 25 08:00 | 1.41Leones del Norte (n) | 3.63သရေ | 7.20Vargas Torres | 13 |
Jun 25 07:00 | 5.80AC ကွန်နက်တီးကပ် | 4.62သရေ | 1.30Vermont Green FC | 13 | |
Jun 25 07:00 | 5.10Tacoma Stars | 3.93သရေ | 1.42Ballard FC | 13 |
Jun 25 06:00 | 2.42La Luz Montevideo (n) | 2.75သရေ | 2.66Atenas San Carlos | 13 |
Jun 25 03:00 | 2.07-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.85+0.50ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 1.79-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.14+0.25ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 2.40-0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.63+0.75ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 1.480.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.780.00ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 1.90-5.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.02+5.00အော်ကလန် စီးတီး | 35 | |
Jun 25 03:00 | 2.16-5.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.78+5.25အော်ကလန် စီးတီး | 35 | |
Jun 25 09:00 | 1.82-1.50ချဲလ်ဆီး | 2.11+1.50Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.03-1.75ချဲလ်ဆီး | 1.89+1.75Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.64-1.25ချဲလ်ဆီး | 2.38+1.25Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.47-2.00ချဲလ်ဆီး | 1.60+2.00Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.09+0.50Los Angeles FC | 1.83-0.50ဖလာမင်ဂို | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.81+0.75Los Angeles FC | 2.12-0.75ဖလာမင်ဂို | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.49+0.25Los Angeles FC | 1.59-0.25ဖလာမင်ဂို | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.57+1.00Los Angeles FC | 2.53-1.00ဖလာမင်ဂို | 73 |
Jun 25 03:00 | 1.270.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.850.00ဘင်ဖီကာ | 1 |
Jun 25 03:00 | 1.300.00ဘင်ဖီကာ | 3.630.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1 |
Jun 25 02:00 | 1.87-1.25ပြင်သစ် (w) U19 | 1.93+1.25Portugal (w) U19 | 12 |
Jun 25 02:30 | 1.92-1.25Queens Park | 1.84+1.25Annan Athletic | 15 | |
Jun 25 02:30 | 1.61-1.00Queens Park | 2.17+1.00Annan Athletic | 15 |
Jun 25 01:30 | 1.81-1.00FC ဂျာဖယ်လာ | 1.95+1.00IK Franke | 13 | |
Jun 25 01:30 | 1.82+1.00IFK စတော့ဆန်း | 1.94-1.00Karlbergs BK | 13 | |
Jun 25 01:30 | 1.53+0.75ရက်ပ် GOIF | 2.29-0.75Kristianstad FC | 13 |
Jun 25 07:00 | 2.00-0.25Panama | 1.90+0.25Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 2.25-0.50Panama | 1.70+0.50Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 1.620.00Panama | 2.380.00Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 1.86-0.50ဂွါတီမာလာ | 2.04+0.50ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 07:00 | 2.09-0.75ဂွါတီမာလာ | 1.81+0.75ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 07:00 | 2.53-1.00ဂွါတီမာလာ | 1.55+1.00ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 10:00 | 2.02-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.88+0.25ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 1.660.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.310.00ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 2.38-0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.62+0.50ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 1.86-1.75ကနေဒါ | 2.04+1.75အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 | |
Jun 25 10:00 | 2.09-2.00ကနေဒါ | 1.81+2.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 | |
Jun 25 10:00 | 1.68-1.50ကနေဒါ | 2.28+1.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 |
Jun 25 08:30 | 1.940.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.900.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 | |
Jun 25 08:30 | 2.28-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.62+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 25 04:30 | 1.90+0.2522 de Julio FC | 1.94-0.25San Antonio FC Ibarra | 8 | |
Jun 25 08:00 | 1.80-1.00Leones del Norte (n) | 2.04+1.00Vargas Torres | 13 |
Jun 25 07:00 | 1.85+1.50AC ကွန်နက်တီးကပ် | 1.91-1.50Vermont Green FC | 13 | |
Jun 25 07:00 | 2.00+1.00Tacoma Stars | 1.76-1.00Ballard FC | 13 |
Jun 25 06:00 | 1.800.00La Luz Montevideo (n) | 2.000.00Atenas San Carlos | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။