ယနေ့ (88) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (31) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (9) | သောကြာနေ့ Jun 27 (13) | စနေနေ့ Jun 28 (36) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 29 (19) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 30 (3) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
1-2 2H 14' | 7.30Ekenas IF | 3.31သရေ | 1.51Jaro | 23 |
0-0 2H 46'+5' | တာဂျီကစ္စတန်U23 | သရေ | Kyrgyzstan U23 | 3 |
0-1 2H 15' | 12.00DFK Dainava | 3.88သရေ | 1.28Banga Gargzdai | 11 | |
0-1 2H 17' | 6.70ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 3.02သရေ | 1.56FC Hegelmann | 12 | |
1-0 HT | 1.13Kauno Zalgiris | 5.80သရေ | 14.50FK Panevezys | 11 |
1-0 2H 43' | 1.021Fasil Kenema SC | 6.10သရေ | 120.00Sidama Coffee | 9 |
2-0 HT | 1.058PK-37 Iisalmi | 7.00သရေ | 15.50Niemisen Urheilijat | 9 | |
0-1 HT | 5.70FC Saaripotku | 3.58သရေ | 1.43Seinajoen Sisu | 10 |
1-1 2H 45' | 5.60ဗိုလ်ဂါး အက်စထရာခမ်း | 1.15သရေ | 9.80FC Chelyabinsk | 5 |
2-0 2H 45' | 1.14+0.25AC အူလူ (n) | 5.16-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 3 | |
2-0 2H 45' | 2.280.00AC အူလူ (n) | 1.680.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 3 | |
1-1 2H 46'+3' | 2.530.00ဟာခါ | 1.550.00KuPS | 3 | |
1-1 2H 46'+3' | 1.08+0.25ဟာခါ | 6.55-0.25KuPS | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.050.00ဟာခါ (PEN) | 1.850.00KuPS (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50ဟာခါ (PEN) | 3.50-1.50KuPS (PEN) | 2 | |
1-2 2H 14' | 2.16-0.25Ekenas IF | 1.76+0.25Jaro | 23 | |
1-2 2H 14' | 1.640.00Ekenas IF | 2.350.00Jaro | 23 | |
1-2 2H 14' | 2.63-0.50Ekenas IF | 1.51+0.50Jaro | 23 |
0-0 2H 46'+5' | 1.380.00တာဂျီကစ္စတန်U23 | 3.080.00Kyrgyzstan U23 | 3 | |
0-0 2H 46'+5' | 5.16-0.25တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.14+0.25Kyrgyzstan U23 | 3 |
1-0 2H 43' | 1.790.00Fasil Kenema SC | 2.010.00Sidama Coffee | 9 | |
1-0 2H 43' | 5.00-0.25Fasil Kenema SC | 1.05+0.25Sidama Coffee | 9 |
1-1 2H 45' | 1.250.00ဗိုလ်ဂါး အက်စထရာခမ်း | 3.220.00FC Chelyabinsk | 5 | |
1-1 2H 45' | 3.50-0.25ဗိုလ်ဂါး အက်စထရာခမ်း | 1.20+0.25FC Chelyabinsk | 5 |
3-1 2H 18' | 1.71-0.75HJK Helsinki Akatemia (w) | 1.99+0.75PK Keski Uusimaa (w) | 8 | |
3-1 2H 18' | 2.21-1.00HJK Helsinki Akatemia (w) | 1.52+1.00PK Keski Uusimaa (w) | 8 |
Jun 25 03:00 | 2.01ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.39သရေ | 3.72ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.29ချဲလ်ဆီး | 5.50သရေ | 9.40Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 4.39Los Angeles FC | 3.52သရေ | 1.82ဖလာမင်ဂို | 73 |
Jun 25 02:00 | 1.34ပြင်သစ် (w) U19 | 4.01သရေ | 6.30Portugal (w) U19 | 12 |
Jun 25 02:30 | 1.37Queens Park | 4.07သရေ | 5.60Annan Athletic | 15 |
Jun 25 01:30 | 1.46FC ဂျာဖယ်လာ | 4.09သရေ | 4.43IK Franke | 13 | |
Jun 25 01:30 | 4.27IFK စတော့ဆန်း | 3.86သရေ | 1.52Karlbergs BK | 13 | |
Jun 25 01:30 | 2.53ရက်ပ် GOIF | 3.34သရေ | 2.19Kristianstad FC | 13 |
Jun 25 07:00 | 2.25Panama | 3.02သရေ | 3.08Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 1.82ဂွါတီမာလာ | 3.35သရေ | 3.95ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 10:00 | 2.38ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.93သရေ | 2.93ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 1.18ကနေဒါ | 5.90သရေ | 11.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 |
Jun 25 08:30 | 2.59ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.93သရေ | 2.54အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 25 04:30 | 3.0122 de Julio FC | 3.07သရေ | 2.15San Antonio FC Ibarra | 8 | |
Jun 25 08:00 | 1.41Leones del Norte (n) | 3.63သရေ | 7.20Vargas Torres | 13 |
Jun 25 07:00 | 5.80AC ကွန်နက်တီးကပ် | 4.62သရေ | 1.30Vermont Green FC | 13 | |
Jun 25 07:00 | 5.10Tacoma Stars | 3.93သရေ | 1.42Ballard FC | 13 |
Jun 25 06:00 | 2.42La Luz Montevideo (n) | 2.75သရေ | 2.66Atenas San Carlos | 13 |
Jun 25 03:00 | 2.02-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.90+0.50ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 1.74-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.21+0.25ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 2.35-0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.66+0.75ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 1.460.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.850.00ဘင်ဖီကာ | 73 | |
Jun 25 03:00 | 1.93-5.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.99+5.00အော်ကလန် စီးတီး | 35 | |
Jun 25 03:00 | 2.17-5.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.77+5.25အော်ကလန် စီးတီး | 35 | |
Jun 25 09:00 | 2.11-1.75ချဲလ်ဆီး | 1.82+1.75Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.82-1.50ချဲလ်ဆီး | 2.11+1.50Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.62-1.25ချဲလ်ဆီး | 2.42+1.25Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.47-2.00ချဲလ်ဆီး | 1.60+2.00Esperance Tunis | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.11+0.50Los Angeles FC | 1.82-0.50ဖလာမင်ဂို | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.81+0.75Los Angeles FC | 2.12-0.75ဖလာမင်ဂို | 73 | |
Jun 25 09:00 | 2.49+0.25Los Angeles FC | 1.59-0.25ဖလာမင်ဂို | 73 | |
Jun 25 09:00 | 1.57+1.00Los Angeles FC | 2.53-1.00ဖလာမင်ဂို | 73 |
Jun 25 03:00 | 1.270.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.850.00ဘင်ဖီကာ | 1 |
Jun 25 03:00 | 1.300.00ဘင်ဖီကာ | 3.630.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1 |
Jun 25 02:00 | 1.91-1.25ပြင်သစ် (w) U19 | 1.89+1.25Portugal (w) U19 | 12 |
Jun 25 02:30 | 1.92-1.25Queens Park | 1.84+1.25Annan Athletic | 15 | |
Jun 25 02:30 | 1.61-1.00Queens Park | 2.17+1.00Annan Athletic | 15 |
Jun 25 01:30 | 1.81-1.00FC ဂျာဖယ်လာ | 1.95+1.00IK Franke | 13 | |
Jun 25 01:30 | 1.82+1.00IFK စတော့ဆန်း | 1.94-1.00Karlbergs BK | 13 | |
Jun 25 01:30 | 1.60+0.50ရက်ပ် GOIF | 2.19-0.50Kristianstad FC | 13 |
Jun 25 07:00 | 1.97-0.25Panama | 1.93+0.25Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 2.25-0.50Panama | 1.70+0.50Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 1.620.00Panama | 2.380.00Jamaica | 26 | |
Jun 25 07:00 | 1.82-0.50ဂွါတီမာလာ | 2.08+0.50ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 07:00 | 2.09-0.75ဂွါတီမာလာ | 1.81+0.75ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 07:00 | 2.53-1.00ဂွါတီမာလာ | 1.55+1.00ဂွါဒါလုပေး | 26 | |
Jun 25 10:00 | 2.02-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.88+0.25ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 1.660.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.310.00ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 2.38-0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.62+0.50ကူရာကာအို | 26 | |
Jun 25 10:00 | 1.84-1.75ကနေဒါ | 2.06+1.75အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 | |
Jun 25 10:00 | 2.09-2.00ကနေဒါ | 1.81+2.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 | |
Jun 25 10:00 | 1.68-1.50ကနေဒါ | 2.28+1.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 23 |
Jun 25 08:30 | 1.940.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.900.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 | |
Jun 25 08:30 | 2.28-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.62+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 25 04:30 | 1.90+0.2522 de Julio FC | 1.94-0.25San Antonio FC Ibarra | 8 | |
Jun 25 08:00 | 1.80-1.00Leones del Norte (n) | 2.04+1.00Vargas Torres | 13 |
Jun 25 07:00 | 1.85+1.50AC ကွန်နက်တီးကပ် | 1.91-1.50Vermont Green FC | 13 | |
Jun 25 07:00 | 2.00+1.00Tacoma Stars | 1.76-1.00Ballard FC | 13 |
Jun 25 06:00 | 1.800.00La Luz Montevideo (n) | 2.000.00Atenas San Carlos | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။