3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
2.1722.00Tài | 1.6322.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
2.0221.50Tài | 1.7321.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.6419.50Tài | 2.1619.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.8520.50Tài | 1.8920.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.9421.00Tài | 1.8021.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
1.7320.00Tài | 2.0220.00Xỉu |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn |
3/19 06:00 | 2.69Pedro Boscardin Dias | 1.43Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 | 3.00-1.50Pedro Boscardin Dias | 1.35+1.50Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 | 2.21+1.50Pedro Boscardin Dias | 1.61-1.50Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.448.50Tài | 2.638.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
2.269.50Tài | 1.589.50Xỉu |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias -và- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.76Chẵn |
3/19 06:00 | 2.78Pedro Boscardin Dias | 1.40Juan Bautista Torres |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.9410.50Tài | 1.8010.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.799.50Tài | 1.959.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.8610.00Tài | 1.8810.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.709.00Tài | 2.069.00Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.0111.00Tài | 1.7411.00Xỉu |
3/19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -và- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
2.6113.00Tài | 1.4513.00Xỉu | |
3/19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -và- Juan Bautista Torres - Under | ||
2.0212.50Tài | 1.7312.50Xỉu |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.974.50Tài | 1.774.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.255.50Tài | 1.595.50Xỉu | |
3/19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -và- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.603.50Tài | 2.253.50Xỉu |
3/19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -và- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
1.345.50Tài | 3.045.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?