Hari ini (7) | Jumat Mei 23 (0) | Sabtu Mei 24 (0) | Minggu Mei 25 (0) | Senin Mei 26 (0) | Selasa Mei 27 (0) | Rabu Mei 28 (0) | Lainnya (0) |
Mei 23 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
---|---|---|
1.84141.50Atas | 1.88141.50Bawah | 34 |
Mei 23 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.92142.50Atas | 1.80142.50Bawah | 34 |
Mei 23 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.78140.50Atas | 1.94140.50Bawah | 34 |
Mei 23 07:30 Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.87138.50Atas | 1.85138.50Bawah | 25 |
Mei 23 08:30 Talleres de Tafi Viejo -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.90160.50Atas | 1.82160.50Bawah | 31 |
Mei 23 08:30 Talleres de Tafi Viejo -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.77159.50Atas | 1.96159.50Bawah | 31 |
Mei 23 08:30 Club Domingo Faustino Sarmiento -vs- Hercules de Charata | ||
1.94141.50Atas | 1.78141.50Bawah | 35 |
Mei 23 08:30 Club Domingo Faustino Sarmiento -vs- Hercules de Charata | ||
1.81140.50Atas | 1.91140.50Bawah | 35 |
Mei 23 08:30 BC Cultural Santa Sylvina -vs- Club Tokio Posadas | ||
1.78140.50Atas | 1.94140.50Bawah | 34 |
Mei 23 08:30 BC Cultural Santa Sylvina -vs- Club Tokio Posadas | ||
1.94142.50Atas | 1.78142.50Bawah | 34 |
Mei 23 08:30 BC Cultural Santa Sylvina -vs- Club Tokio Posadas | ||
1.86141.50Atas | 1.86141.50Bawah | 34 |
Mei 23 **:** Asociacion Mitre Basquet -vs- CA Nicolas Avellaneda de SDE | ||
1.86153.50Atas | 1.86153.50Bawah | 33 |
Mei 23 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
---|---|---|
1.8269.50Atas | 1.9069.50Bawah | 34 |
Mei 23 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.8268.50Atas | 1.9068.50Bawah | 6 |
Mei 23 07:30 Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8369.50Atas | 1.8969.50Bawah | 25 |
Mei 23 07:30 Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.9168.50Atas | 1.8168.50Bawah | 25 |
Mei 23 08:30 Talleres de Tafi Viejo -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.9080.00Atas | 1.8280.00Bawah | 31 |
Mei 23 08:30 Club Domingo Faustino Sarmiento -vs- Hercules de Charata | ||
1.8671.50Atas | 1.8671.50Bawah | 35 |
Mei 23 08:30 Club Domingo Faustino Sarmiento -vs- Hercules de Charata | ||
1.9070.50Atas | 1.8270.50Bawah | 35 |
Mei 23 08:30 BC Cultural Santa Sylvina -vs- Club Tokio Posadas | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 34 |
Mei 23 **:** Asociacion Mitre Basquet -vs- CA Nicolas Avellaneda de SDE | ||
1.7877.50Atas | 1.9477.50Bawah | 33 |
Mei 23 **:** Asociacion Mitre Basquet -vs- CA Nicolas Avellaneda de SDE | ||
1.8376.50Atas | 1.8976.50Bawah | 33 |
Mei 23 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club 3 de Febrero | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 23 07:30 Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Mei 23 08:30 Talleres de Tafi Viejo -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 23 08:30 Club Domingo Faustino Sarmiento -vs- Hercules de Charata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 23 08:30 BC Cultural Santa Sylvina -vs- Club Tokio Posadas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 23 **:** Asociacion Mitre Basquet -vs- CA Nicolas Avellaneda de SDE | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 23 08:30 Talleres de Tafi Viejo -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 23 08:30 Club Domingo Faustino Sarmiento -vs- Hercules de Charata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 23 08:30 BC Cultural Santa Sylvina -vs- Club Tokio Posadas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 23 **:** Asociacion Mitre Basquet -vs- CA Nicolas Avellaneda de SDE | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?