0-0 Langsung | 1.85-7.50Soproni KC | 1.85+7.50Atomeromu SE | 12 | |
0-0 Langsung | 1.95-8.50Soproni KC | 1.75+8.50Atomeromu SE | 12 |
0-0 Langsung | 1.95-1.50Hapoel Beer Sheva BC | 1.75+1.50Hapoel Galil Elion BC | 13 |
0-0 Langsung | 1.70+2.50BC Jonava | 2.01-2.50BC Rytas Vilnius | 17 | |
0-0 Langsung | 1.85+1.50BC Jonava | 1.85-1.50BC Rytas Vilnius | 17 |
0-0 Langsung | 1.85-7.50WKS Slask Wroclaw | 1.85+7.50BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 7 | |
0-0 Langsung | 1.95-8.50WKS Slask Wroclaw | 1.75+8.50BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 7 |
0-0 Langsung | 2.01+4.50KK Zlatorog Lasko | 1.70-4.50KK Sentjur | 9 | |
0-0 Langsung | 1.80+5.50KK Zlatorog Lasko | 1.90-5.50KK Sentjur | 9 |
0-0 Langsung | 1.85-11.50Norrkoping Dolphins | 1.85+11.50Koping Stars | 13 | |
0-0 Langsung | 1.75-10.50Norrkoping Dolphins | 1.95+10.50Koping Stars | 13 |
0-0 Langsung | 1.85-9.50BC Khimki Moscow | 1.85+9.50BC CSKA Moscow 2 | 13 |
0-0 Langsung | BC Minyor 2015 Pernik | BC Balkan Botevgrad | 9 |
0-0 Langsung | 1.70-19.50TalTech Basket | 2.01+19.50Keila Basket | 8 | |
0-0 Langsung | 1.85-20.50TalTech Basket | 1.85+20.50Keila Basket | 8 |
0-0 Langsung | Tindastoll Saudarkrokur BC | Alftanes BC | 3 |
0-0 Langsung | 1.70-15.50CRB Dar Beida | 2.01+15.50RT Khemis | 10 | |
0-0 Langsung | 1.85-16.50CRB Dar Beida | 1.85+16.50RT Khemis | 10 |
0-0 Langsung | 2.01-5.50Tabiat BC | 1.70+5.50Palayesh Naft Abadan BC | 7 | |
0-0 Langsung | 1.80-4.50Tabiat BC | 1.90+4.50Palayesh Naft Abadan BC | 7 |
0-0 Langsung | GBA BC | UGB BC | 0 |
0-0 Langsung | 1.70-17.50Izmit Akademi | 2.01+17.50Corlu Gugu | 10 | |
0-0 Langsung | 1.85-18.50Izmit Akademi | 1.85+18.50Corlu Gugu | 10 |
0-0 Langsung | Al Bataeh BC | Shabab Al Ahli Dubai BC | 0 |
0-0 Langsung | KCCA Panthers BC | City Oilers | 6 |
0-0 Langsung | 1.85-11.50Peli Karhut Basket (w) | 1.85+11.50Torpan Pojat (w) | 7 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?